全长265公里的杭黄铁路
2018年年底具备开通运营条件
全线共设9个车站
沿线5A级风景区有7个
4A级风景区超过50个
国家级森林公园10多个
堪称为世界级黄金旅游高铁线
孔令震 制图
2019年1月5日0时起
长三角铁路将实施新列车运行图
1.5调图后
杭黄铁路计划开行旅客列车36对
“人间天堂”杭州与“人间仙境”黄山间
最短运行时间1小时26分钟
浙江西部一步迈入高铁时代
具体列车时刻表如下↓↓↓↓
北京南-千岛湖 | 千岛湖-北京南 | ||
G31 | G40 | ||
北京南 | 11:00 | 千岛湖 | 17:42 |
济南西 | 12:22 | 建德 | 17:53 |
徐州东 | 13:21 | 桐庐 | 18:09 |
南京南 | 14:31 | 富阳 | 18:25 |
杭州东 | 15:35 | 杭州东 | 18:50 |
富阳 | 16:09 | 南京南 | 20:04 |
桐庐 | 16:25 | 北京南 | 23:23 |
建德 | 16:41 | ||
千岛湖 | 16:55 |
杭州东-厦门北 | 厦门北-杭州东 | ||
G2379 | G2380 | ||
杭州东 | 12:35 | 厦门北 | 06:06 |
富阳 | 12:58 | 龙岩 | 07:03 |
桐庐 | 13:14 | 三明 | 08:05 |
千岛湖 | 13:38 | 武夷山东 | 09:02 |
绩溪北 | 14:03 | 上饶 | 09:33 |
歙县北 | 14:17 | 德兴 | 09:54 |
黄山北 | 14:28 | 婺源 | 10:10 |
婺源 | 14:54 | 黄山北 | 10:36 |
德兴 | 15:08 | 千岛湖 | 11:17 |
上饶 | 15:27 | 桐庐 | 11:40 |
武夷山北 | 15:51 | 杭州东 | 12:15 |
武夷山东 | 16:06 | ||
三明北 | 16:52 | ||
三明 | 17:09 | ||
永安南 | 17:28 | ||
龙岩 | 18:15 | ||
南靖 | 18:51 | ||
漳州 | 19:10 | ||
厦门北 | 19:31 |
杭州东-南昌西 | 南昌西-杭州东 | ||
G2381 | G2382 | ||
杭州东 | 16:47 | 南昌西 | 10:37 |
富阳 | 17:09 | 共青城 | 11:05 |
桐庐 | 17:25 | 庐山 | 11:25 |
千岛湖 | 17:49 | 九江 | 11:42 |
绩溪北 | 18:15 | 湖口 | 12:04 |
黄山北 | 18:38 | 都昌 | 12:22 |
婺源 | 19:03 | 鄱阳 | 12:47 |
景德镇北 | 19:52 | 景德镇北 | 13:08 |
鄱阳 | 20:12 | 婺源 | 13:39 |
九江 | 21:01 | 黄山北 | 14:24 |
德安 | 21:28 | 绩溪北 | 14:44 |
永修 | 21:44 | 千岛湖 | 15:10 |
南昌西 | 22:07 | 建德 | 15:25 |
富阳 | 15:53 | ||
杭州东 | 16:18 |
杭州东-厦门北 | 厦门北-杭州东 | ||
G2385 | G2386 | ||
杭州东 | 08:00 | 厦门北 | 15:32 |
富阳 | 08:22 | 漳州 | 15:51 |
桐庐 | 08:38 | 南靖 | 16:11 |
建德 | 08:54 | 龙岩 | 16:44 |
千岛湖 | 09:07 | 漳平西 | 17:17 |
绩溪北 | 09:33 | 永安南 | 17:46 |
歙县北 | 09:47 | 三明 | 18:04 |
黄山北 | 09:57 | 三明北 | 18:21 |
婺源 | 10:22 | 武夷山东 | 19:09 |
上饶 | 10:47 | 上饶 | 19:42 |
武夷山东 | 11:19 | 黄山北 | 20:25 |
三明 | 12:14 | 绩溪北 | 20:44 |
双洋 | 12:51 | 千岛湖 | 21:10 |
漳平西 | 13:08 | 建德 | 21:24 |
雁石南 | 13:21 | 桐庐 | 21:39 |
龙岩 | 13:39 | 富阳 | 21:55 |
漳州 | 14:26 | 杭州东 | 22:21 |
厦门北 | 14:47 |
杭州东-西安北 | 西安北-杭州东 | ||
G2389/8/9 | G2390/87/90 | ||
杭州东 | 07:39 | 西安北 | 07:16 |
富阳 | 08:01 | 三门峡南 | 08:07 |
桐庐 | 08:17 | 洛阳龙门 | 08:40 |
建德 | 08:33 | 郑州西 | 09:08 |
千岛湖 | 08:46 | 郑州 | 09:25 |
黄山北 | 09:24 | 许昌东 | 10:02 |
婺源 | 09:51 | 漯河西 | 10:21 |
景德镇北 | 10:44 | 驻马店西 | 10:42 |
鄱阳 | 11:06 | 明港东 | 11:02 |
都昌 | 11:30 | 信阳东 | 11:32 |
湖口 | 11:47 | 孝感北 | 11:56 |
九江 | 12:08 | 武汉 | 12:34 |
阳新 | 12:50 | 葛店南 | 12:57 |
大冶北 | 13:17 | 大冶北 | 13:37 |
黄石北 | 13:29 | 阳新 | 13:54 |
鄂州 | 13:42 | 九江 | 14:34 |
葛店南 | 13:56 | 湖口 | 14:56 |
武汉 | 14:32 | 都昌 | 15:15 |
信阳东 | 15:28 | 鄱阳 | 15:38 |
驻马店西 | 15:55 | 景德镇北 | 15:57 |
漯河西 | 16:15 | 婺源 | 16:29 |
郑州 | 17:01 | 黄山北 | 17:12 |
洛阳龙门 | 17:44 | 绩溪北 | 17:32 |
三门峡南 | 18:17 | 千岛湖 | 17:57 |
灵宝西 | 18:39 | 桐庐 | 18:20 |
华山北 | 19:03 | 富阳 | 18:36 |
西安北 | 19:35 | 杭州东 | 19:02 |
杭州东-郑州东 | 郑州东-杭州东 | ||
G2395/8 | G2397/6 | ||
杭州东 | 08:07 | 郑州东 | 12:39 |
富阳 | 08:33 | 许昌东 | 13:01 |
桐庐 | 08:49 | 漯河西 | 13:23 |
建德 | 09:13 | 驻马店西 | 13:43 |
千岛湖 | 09:27 | 武汉 | 14:52 |
绩溪北 | 09:53 | 鄂州 | 15:25 |
歙县北 | 10:18 | 黄石北 | 15:38 |
黄山北 | 10:34 | 枫林 | 16:17 |
婺源 | 11:00 | 九江 | 16:57 |
景德镇北 | 11:47 | 鄱阳 | 17:48 |
鄱阳 | 12:08 | 景德镇北 | 18:07 |
都昌 | 12:31 | 婺源 | 18:37 |
湖口 | 12:49 | 黄山北 | 19:29 |
九江 | 13:09 | 绩溪北 | 19:50 |
瑞昌西 | 13:35 | 千岛湖 | 20:15 |
枫林 | 13:48 | 建德 | 20:29 |
阳新 | 14:17 | 富阳 | 20:55 |
白沙铺 | 14:31 | 杭州东 | 21:22 |
大冶北 | 14:53 | ||
黄石北 | 15:02 | ||
鄂州 | 15:16 | ||
武汉 | 15:45 | ||
驻马店西 | 17:02 | ||
漯河西 | 17:22 | ||
郑州东 | 17:57 |
南京南-三明 | 三明-南京南 | ||
G1509 | G1510 | ||
南京南 | 07:00 | 三明 | 13:57 |
镇江南 | 07:19 | 三明北 | 14:10 |
常州北 | 07:38 | 建瓯西 | 14:46 |
无锡东 | 07:57 | 武夷山东 | 15:03 |
苏州北 | 08:10 | 武夷山北 | 15:18 |
上海虹桥 | 08:35 | 上饶 | 15:43 |
杭州东 | 09:32 | 黄山北 | 16:28 |
建德 | 10:17 | 千岛湖 | 17:05 |
千岛湖 | 10:30 | 杭州东 | 17:57 |
黄山北 | 11:08 | 嘉兴南 | 18:30 |
婺源 | 11:32 | 上海虹桥 | 19:00 |
上饶 | 11:58 | 昆山南 | 19:22 |
武夷山东 | 12:30 | 苏州北 | 19:35 |
三明北 | 13:16 | 无锡东 | 19:51 |
三明 | 13:34 | 常州北 | 20:10 |
镇江南 | 20:30 | ||
南京南 | 20:52 |
上海虹桥-九江 | 九江-杭州东 | ||
G1393 | G1452 | ||
上海虹桥 | 17:45 | 九江 | 08:12 |
金山北 | 18:04 | 湖口 | 08:30 |
嘉兴南 | 18:21 | 景德镇北 | 09:17 |
杭州东 | 18:46 | 婺源 | 09:46 |
建德 | 19:34 | 黄山北 | 10:28 |
千岛湖 | 19:47 | 千岛湖 | 11:05 |
绩溪北 | 20:13 | 建德 | 11:19 |
黄山北 | 20:31 | 富阳 | 11:44 |
婺源 | 20:55 | 杭州东 | 12:10 |
景德镇北 | 21:41 | ||
九江 | 22:44 |
上海虹桥-景德镇北 | 景德镇北-上海虹桥 | ||
D3323 | D3324 | ||
上海虹桥 | 19:06 | 景德镇北 | 07:25 |
嘉兴南 | 19:35 | 婺源 | 07:52 |
杭州东 | 20:02 | 黄山北 | 08:38 |
富阳 | 20:31 | 绩溪北 | 08:58 |
桐庐 | 20:47 | 千岛湖 | 09:23 |
建德 | 21:03 | 桐庐 | 09:47 |
千岛湖 | 21:16 | 杭州东 | 10:22 |
绩溪北 | 21:42 | 嘉兴南 | 10:53 |
黄山北 | 22:05 | 嘉善南 | 11:09 |
婺源 | 22:32 | 上海虹桥 | 11:41 |
景德镇北 | 23:21 |
武汉-千岛湖 | 千岛湖-武汉 | ||
D2175/8 | D2177/6 | ||
武汉 | 08:10 | 千岛湖 | 13:51 |
鄂州 | 08:32 | 绩溪北 | 14:14 |
黄石北 | 08:46 | 歙县北 | 14:28 |
大冶北 | 08:56 | 黄山北 | 14:40 |
白沙铺 | 09:07 | 婺源 | 15:10 |
阳新 | 09:18 | 鄱阳 | 16:09 |
瑞昌西 | 09:39 | 都昌 | 16:32 |
九江 | 10:04 | 九江 | 17:06 |
都昌 | 10:39 | 瑞昌西 | 17:31 |
鄱阳 | 11:03 | 阳新 | 17:52 |
景德镇北 | 11:22 | 大冶北 | 18:09 |
婺源 | 11:51 | 武汉 | 18:44 |
黄山北 | 12:45 | ||
千岛湖 | 13:26 |
杭州东-汉口 | 宜昌东-杭州东 | ||
D3397/6/7 | D3398/5/8 | ||
杭州东 | 16:19 | 宜昌东 | 07:10 |
富阳 | 16:41 | 荆州 | 07:44 |
桐庐 | 16:57 | 天门南 | 08:28 |
建德 | 17:13 | 汉口 | 09:05 |
千岛湖 | 17:26 | 武汉 | 09:35 |
绩溪北 | 17:52 | 鄂州 | 10:03 |
歙县北 | 18:19 | 黄石北 | 10:18 |
黄山北 | 18:43 | 大冶北 | 10:29 |
婺源 | 19:15 | 阳新 | 10:45 |
景德镇北 | 20:02 | 枫林 | 11:00 |
鄱阳 | 20:23 | 瑞昌西 | 11:12 |
九江 | 21:11 | 九江 | 11:35 |
阳新 | 21:48 | 都昌 | 12:10 |
大冶北 | 22:05 | 婺源 | 13:09 |
黄石北 | 22:14 | 黄山北 | 13:53 |
鄂州 | 22:28 | 歙县北 | 14:11 |
武汉 | 22:53 | 绩溪北 | 14:25 |
汉口 | 23:17 | 千岛湖 | 14:51 |
桐庐 | 15:14 | ||
杭州东 | 15:50 |
常州北-黄山北 | 黄山北-常州北 | ||
G7193 | G7194 | ||
常州北 | 11:45 | 黄山北 | 7:24 |
无锡东 | 12:01 | 歙县北 | 7:32 |
苏州北 | 12:19 | 千岛湖 | 8:04 |
上海虹桥 | 12:44 | 建德 | 8:17 |
松江南 | 13:00 | 富阳 | 8:46 |
嘉兴南 | 13:29 | 杭州东 | 9:12 |
海宁西 | 13:46 | 嘉兴南 | 9:37 |
杭州东 | 14:06 | 上海虹桥 | 10:08 |
建德 | 14:50 | 苏州北 | 10:33 |
千岛湖 | 15:03 | 无锡东 | 10:46 |
黄山北 | 15:40 | 常州北 | 11:05 |
上海虹桥-黄山北 | 黄山北-上海虹桥 | ||
G7301 | G7302 | ||
上海虹桥 | 13:30 | 黄山北 | 7:15 |
嘉善南 | 13:53 | 绩溪北 | 7:29 |
桐乡 | 14:10 | 千岛湖 | 7:55 |
杭州东 | 14:31 | 建德 | 8:08 |
富阳 | 14:58 | 桐庐 | 8:24 |
千岛湖 | 15:31 | 杭州东 | 8:58 |
黄山北 | 16:08 | 嘉兴南 | 9:27 |
上海虹桥 | 9:58 |
上海虹桥-黄山北 | 黄山北-上海虹桥 | ||
G7303 | G7304 | ||
上海虹桥 | 16:22 | 黄山北 | 9:22 |
金山北 | 16:40 | 绩溪北 | 9:36 |
嘉兴南 | 16:56 | 千岛湖 | 10:02 |
桐乡 | 17:09 | 建德 | 10:15 |
杭州东 | 17:32 | 富阳 | 10:41 |
富阳 | 17:55 | 杭州东 | 11:05 |
桐庐 | 18:11 | 余杭 | 11:28 |
建德 | 18:27 | 嘉兴南 | 11:51 |
千岛湖 | 18:40 | 上海虹桥 | 12:22 |
绩溪北 | 19:06 | ||
歙县北 | 19:18 | ||
黄山北 | 19:29 |
上海虹桥-黄山北 | 黄山北-上海虹桥 | ||
G7305 | G7306 | ||
上海虹桥 | 17:27 | 黄山北 | 9:32 |
金山北 | 17:45 | 歙县北 | 9:40 |
嘉兴南 | 18:01 | 三阳 | 9:59 |
海宁西 | 18:18 | 千岛湖 | 10:18 |
杭州东 | 18:33 | 桐庐 | 10:41 |
富阳 | 19:08 | 杭州东 | 11:15 |
桐庐 | 19:29 | 海宁西 | 11:49 |
建德 | 19:45 | 嘉兴南 | 12:09 |
千岛湖 | 19:58 | 上海虹桥 | 12:39 |
歙县北 | 20:30 | ||
黄山北 | 20:41 |
上海虹桥-黄山北 | 上海虹桥-黄山北 | ||
G7307 | G7308 | ||
上海虹桥 | 18:07 | 黄山北 | 13:03 |
嘉善南 | 18:30 | 歙县北 | 13:11 |
桐乡 | 18:48 | 三阳 | 13:30 |
杭州东 | 19:11 | 千岛湖 | 13:49 |
富阳 | 19:34 | 建德 | 14:02 |
建德 | 20:00 | 杭州东 | 14:46 |
千岛湖 | 20:13 | 桐乡 | 15:05 |
绩溪北 | 20:39 | 嘉兴南 | 15:18 |
黄山北 | 20:56 | 上海虹桥 | 15:47 |
上海虹桥-黄山北 | 黄山北-上海虹桥 | ||
G7309 | G7310 | ||
18:48 | 上海虹桥 | 黄山北 | 15:59 |
19:15 | 嘉兴南 | 千岛湖 | 16:33 |
19:40 | 杭州东 | 建德 | 16:46 |
20:06 | 富阳 | 富阳 | 17:12 |
20:39 | 千岛湖 | 杭州东 | 17:37 |
21:16 | 黄山北 | 桐乡 | 17:58 |
嘉兴南 | 18:11 | ||
嘉善南 | 18:21 | ||
上海虹桥 | 18:53 |
黄山北-上海虹桥 | 上海-黄山北 | ||
G7312 | G7319 | ||
黄山北 | 16:39 | 上海 | 9:38 |
千岛湖 | 17:14 | 上海虹桥 | 10:06 |
建德 | 17:27 | 嘉兴南 | 10:36 |
杭州东 | 18:12 | 杭州东 | 11:02 |
嘉兴南 | 18:40 | 建德 | 11:54 |
上海虹桥 | 19:09 | 千岛湖 | 12:07 |
黄山北 | 12:44 |
常州-黄山北 | 黄山北-常州 | ||
G7315 | G7316 | ||
12:51 | 常州 | 黄山北 | 8:17 |
13:05 | 无锡 | 歙县北 | 8:25 |
13:22 | 苏州 | 千岛湖 | 8:57 |
13:31 | 苏州园区 | 建德 | 9:10 |
13:42 | 昆山南 | 桐庐 | 9:26 |
14:02 | 上海虹桥 | 富阳 | 9:42 |
14:33 | 嘉兴南 | 杭州东 | 10:06 |
14:53 | 海宁西 | 桐乡 | 10:29 |
15:08 | 杭州东 | 嘉兴南 | 10:42 |
15:33 | 富阳 | 松江南 | 11:03 |
15:49 | 桐庐 | 上海虹桥 | 11:19 |
16:05 | 建德 | 昆山南 | 11:42 |
16:18 | 千岛湖 | 苏州园区 | 11:54 |
16:37 | 三阳 | 苏州 | 12:01 |
16:50 | 绩溪北 | 惠山 | 12:23 |
17:07 | 黄山北 | 常州 | 12:36 |
上海-黄山北 | 黄山北-上海 | ||
G7317 | G7318 | ||
上海 | 8:05 | 黄山北 | 13:48 |
上海虹桥 | 8:32 | 歙县北 | 13:56 |
嘉兴南 | 9:04 | 绩溪北 | 14:08 |
余杭 | 9:30 | 千岛湖 | 14:34 |
杭州东 | 9:46 | 建德 | 14:47 |
富阳 | 10:12 | 桐庐 | 15:03 |
桐庐 | 10:28 | 富阳 | 15:19 |
建德 | 10:44 | 杭州东 | 15:43 |
千岛湖 | 10:57 | 嘉兴南 | 16:13 |
三阳 | 11:16 | 松江南 | 16:33 |
黄山北 | 11:40 | 上海虹桥 | 16:50 |
上海 | 17:21 |
南京南-黄山北 | 黄山北-南京南 | ||
G7451 | G7452 | ||
南京南 | 16:24 | 黄山北 | 7:33 |
溧水 | 16:40 | 歙县北 | 7:41 |
宜兴 | 17:04 | 千岛湖 | 8:13 |
湖州 | 17:22 | 建德 | 8:26 |
德清 | 17:37 | 桐庐 | 8:42 |
杭州东 | 17:56 | 富阳 | 8:58 |
杭州东 | 18:10 | 富阳 | 9:00 |
富阳 | 18:32 | 杭州东 | 9:23 |
桐庐 | 18:48 | 湖州 | 9:48 |
建德 | 19:04 | 长兴 | 9:59 |
千岛湖 | 19:17 | 长兴 | 10:01 |
绩溪北 | 19:43 | 宜兴 | 10:14 |
歙县北 | 19:55 | 溧阳 | 10:27 |
黄山北 | 20:06 | 南京南 | 10:56 |
南京南-千岛湖 | 千岛湖-南京南 | ||
G7453 | G7454 | ||
南京南 | 12:01 | 千岛湖 | 13:09 |
溧水 | 12:17 | 建德 | 13:20 |
宜兴 | 12:44 | 桐庐 | 13:36 |
长兴 | 12:58 | 富阳 | 13:51 |
长兴 | 13:03 | 杭州东 | 14:16 |
杭州东 | 13:28 | 德清 | 14:39 |
富阳 | 13:58 | 湖州 | 14:54 |
富阳 | 14:00 | 宜兴 | 15:14 |
桐庐 | 14:14 | 溧阳 | 15:27 |
建德 | 14:30 | 南京南 | 15:55 |
千岛湖 | 14:45 |
千岛湖-合肥南 | 合肥南-千岛湖 | ||
G7456/7 | G7458/5 | ||
16:08 | 千岛湖 | 合肥南 | 8:26 |
16:19 | 建德 | 南京南 | 9:18 |
16:35 | 桐庐 | 溧水 | 9:38 |
16:51 | 富阳 | 溧阳 | 9:56 |
17:16 | 杭州东 | 宜兴 | 10:10 |
17:40 | 湖州 | 湖州 | 10:29 |
17:59 | 宜兴 | 杭州东 | 10:53 |
18:01 | 宜兴 | 杭州东 | 11:02 |
18:23 | 溧水 | 富阳 | 11:24 |
18:41 | 南京南 | 桐庐 | 11:50 |
19:43 | 合肥南 | 建德 | 12:06 |
千岛湖 | 12:20 |
南京南-黄山北 | 黄山北-南京南 | ||
G7459 | G7460 | ||
南京南 | 15:24 | 黄山北 | 19:13 |
溧水 | 15:40 | 绩溪北 | 19:27 |
溧阳 | 15:57 | 千岛湖 | 19:53 |
宜兴 | 16:11 | 建德 | 20:06 |
湖州 | 16:29 | 桐庐 | 20:22 |
杭州东 | 16:55 | 杭州东 | 20:57 |
富阳 | 17:20 | 杭州东 | 21:02 |
桐庐 | 17:36 | 湖州 | 21:23 |
建德 | 17:52 | 长兴 | 21:34 |
千岛湖 | 18:05 | 宜兴 | 21:49 |
绩溪北 | 18:31 | 南京南 | 22:23 |
黄山北 | 18:48 |
苍南-黄山北 | 黄山北-苍南 | ||
G7496/7 | G7498/5 | ||
苍南 | 18:17 | 黄山北 | 11:54 |
瑞安 | 18:33 | 歙县北 | 12:02 |
温州南 | 18:48 | 三阳 | 12:21 |
缙云西 | 19:40 | 千岛湖 | 12:40 |
永康南 | 19:52 | 建德 | 12:53 |
金华南 | 20:13 | 桐庐 | 13:09 |
义乌 | 20:34 | 富阳 | 13:26 |
杭州东 | 21:09 | 杭州东 | 13:51 |
千岛湖 | 22:18 | 杭州东 | 14:13 |
黄山北 | 22:55 | 诸暨 | 14:37 |
义乌 | 14:58 | ||
义乌 | 15:12 | ||
金华南 | 15:29 | ||
武义北 | 15:42 | ||
永康南 | 15:56 | ||
缙云西 | 16:08 | ||
丽水 | 16:23 | ||
青田 | 16:45 | ||
温州南 | 17:06 | ||
苍南 | 17:46 |
上海虹桥-千岛湖 | 千岛湖-上海虹桥 | ||
G7551 | G7552 | ||
上海虹桥 | 19:41 | 千岛湖 | 6:11 |
嘉兴南 | 20:08 | 建德 | 6:22 |
海宁西 | 20:26 | 富阳 | 6:48 |
杭州东 | 20:41 | 杭州东 | 7:12 |
富阳 | 21:05 | 余杭 | 7:26 |
桐庐 | 21:21 | 海宁西 | 7:36 |
建德 | 21:37 | 嘉兴南 | 7:53 |
千岛湖 | 21:51 | 上海虹桥 | 8:22 |
上海虹桥-千岛湖 | 千岛湖-上海虹桥 | ||
G7553 | G7554 | ||
上海虹桥 | 21:11 | 千岛湖 | 6:48 |
嘉兴南 | 21:38 | 建德 | 6:59 |
杭州东 | 22:03 | 建德 | 7:01 |
千岛湖 | 23:07 | 桐庐 | 7:15 |
富阳 | 7:31 | ||
杭州东 | 7:55 | ||
杭州东 | 8:03 | ||
海宁西 | 8:16 | ||
嘉兴南 | 8:33 | ||
上海虹桥 | 9:02 |
衢州-杭州东 | 杭州东-衢州 | ||
D2107/10 | D2109/8 | ||
衢州 | 09:41 | 杭州东 | 16:09 |
常山 | 09:59 | 富阳 | 16:30 |
常山 | 10:01 | 桐庐 | 16:46 |
开化 | 10:12 | 千岛湖 | 17:09 |
德兴东 | 10:36 | 绩溪北 | 17:35 |
婺源 | 10:48 | 黄山北 | 17:53 |
黄山北 | 11:18 | 婺源 | 18:21 |
千岛湖 | 12:00 | 德兴东 | 18:34 |
建德 | 12:15 | 开化 | 18:58 |
杭州东 | 13:02 | 开化 | 19:00 |
常山 | 19:11 | ||
衢州 | 19:32 |
杭州东-黄山北 | 黄山北-杭州东 | ||
D5581 | D5582 | ||
杭州东 | 13:31 | 黄山北 | 13:01 |
建德 | 14:13 | 千岛湖 | 13:36 |
千岛湖 | 14:26 | 建德 | 13:50 |
三阳 | 14:45 | 桐庐 | 14:09 |
歙县北 | 15:06 | 富阳 | 14:36 |
黄山北 | 15:23 | 杭州东 | 15:04 |
杭州东-黄山北 | 黄山北-杭州东 | ||
D5583 | D5584 | ||
杭州东 | 20:35 | 黄山北 | 18:20 |
建德 | 21:17 | 绩溪北 | 18:34 |
千岛湖 | 21:30 | 千岛湖 | 19:00 |
黄山北 | 22:11 | 建德 | 19:13 |
桐庐 | 19:29 | ||
富阳 | 19:45 | ||
杭州东 | 20:11 |
杭州东-黄山北 | 黄山北-杭州东 | ||
D5585 | D5586 | ||
杭州东 | 19:24 | 黄山北 | 5:52 |
桐庐 | 19:56 | 千岛湖 | 6:26 |
建德 | 20:12 | 杭州东 | 7:19 |
千岛湖 | 20:25 | ||
绩溪北 | 20:51 | ||
黄山北 | 21:08 |
杭州东-黄山北 | 黄山北-杭州东 | ||
D5587 | D5588 | ||
杭州东 | 21:52 | 黄山北 | 6:00 |
千岛湖 | 22:41 | 绩溪北 | 6:14 |
黄山北 | 23:18 | 千岛湖 | 6:40 |
杭州东 | 7:33 |
杭州东-黄山北 | 黄山北-杭州东 | ||
D5589 | D5590 | ||
杭州东 | 20:54 | 黄山北 | 9:00 |
富阳 | 21:16 | 歙县北 | 9:08 |
桐庐 | 21:32 | 绩溪北 | 9:20 |
建德 | 21:48 | 千岛湖 | 9:46 |
千岛湖 | 22:01 | 建德 | 10:01 |
黄山北 | 22:38 | 桐庐 | 10:15 |
杭州东 | 10:50 |
杭州东-黄山北 | 黄山北-杭州东 | ||
D9487 | D9488 | ||
杭州东 | 10:33 | 黄山北 | 13:30 |
桐庐 | 11:05 | 绩溪北 | 13:44 |
建德 | 11:21 | 千岛湖 | 14:11 |
千岛湖 | 11:34 | 建德 | 14:24 |
黄山北 | 12:11 | 杭州东 | 15:11 |
杭州东-黄山北 | 黄山北-杭州东 | ||
D9489 | D9490 | ||
杭州东 | 16:29 | 黄山北 | 19:01 |
富阳 | 16:51 | 千岛湖 | 19:35 |
桐庐 | 17:07 | 建德 | 19:48 |
建德 | 17:23 | 桐庐 | 20:04 |
千岛湖 | 17:36 | 富阳 | 20:20 |
黄山北 | 18:13 | 杭州东 | 20:45 |
具体开通运营日期
以实际公布的日期为准
来源:上海铁路局