近期,杭州出台了楼市买房政策,合肥目前尚未提及到相关政策。但是合肥市自去年出台限购政策以后,合肥二手房均价上涨趋势有所抑制。
对此,合肥相关楼市专家分析道,在长效机制没有最终确立之前,调控会较为苛刻,同理,合肥地价也要跟着慢慢回落,房价会下降。但这是一个过程,不可能一蹴而就
另外,根据70城数据显示,合肥二手房已经连续三个月有所下跌。上周合肥二手房挂牌价有所下浮,二手房挂牌均价为15266元/平米,环比上周下降1.41%。总体来说,下浮点数不大。但是对于在买房路程中挣扎的购房者们,则都是能省则省,这1.41也是省下了装修费呢。
为了造福大众,小编辛苦整理了近600个二手房的价格,很多二手房源价格开始降价,你家的小区“躺枪”了吗?
01
庐阳区
庐阳区 | 2月均价(元/㎡) | 3月均价(元/㎡) | 涨幅 |
宏图新村 | 13286 | 13092 | -1.46% |
紫桐新村 | 14203 | 14106 | -0.68% |
市委大院 | 22305 | 22580 | 1.23% |
恒兴金都华庭 | 15425 | 15333 | -0.60% |
市体育局宿舍 | 14477 | 15427 | 6.56% |
都市清华 | 18186 | 18492 | 1.68% |
阳光帝景 | 13520 | 14361 | 6.22% |
华安家园 | 17538 | 18059 | 2.97% |
陈小巷 | 15572 | 15510 | -0.40% |
大富绿洲 | 14744 | 14473 | -1.84% |
国光万豪广场 | 14570 | 14882 | 2.14% |
可苑新村 | 14720 | 14797 | 0.52% |
安庆路博物馆宿舍 | 19162 | 18888 | -1.43% |
四泉花园 | 13435 | 13333 | -0.76% |
大众巷 | 18717 | 18777 | 0.32% |
阳光枫林 | 15976 | 15877 | -0.62% |
万科森林公园 | 20292 | 20353 | 0.30% |
安然绿洲花园 | 16573 | 16378 | -1.18% |
上城国际新界 | 17543 | 17631 | 0.50% |
荷塘月色 | 18357 | 18500 | 0.78% |
花样年华 | 19082 | 19555 | 2.48% |
瑞地祥和府 | 18141 | 18345 | 1.12% |
碧水家园 | 14155 | 14705 | 3.89% |
华润橡树湾 | 19997 | 20146 | 0.75% |
预制厂宿舍 | 15294 | 13750 | -10.10% |
利港·四季华庭 | 15807 | 15384 | -2.68% |
工大北区宿舍 | 16692 | 16727 | 0.21% |
云滨花园 | 16856 | 16585 | -1.61% |
光明新村 | 18691 | 18691 | 0.00% |
金域蓝湾 | 18922 | 19078 | 0.82% |
蓝筹国际 | 15018 | 15066 | 0.32% |
昆仑花园 | 16280 | 15987 | -1.80% |
华孚汇金7号 | 15889 | 15833 | -0.35% |
元一滨水城 | 18710 | 18503 | -1.11% |
庐阳馨苑 | 17511 | 17583 | 0.41% |
上城国际玫瑰苑 | 17479 | 17287 | -1.10% |
金荷园 | 15903 | 15714 | -1.19% |
柏景湾 | 19937 | 20000 | 0.32% |
庐阳馨苑 | 17511 | 17583 | 0.41% |
幸福人家 | 17221 | 17115 | -0.62% |
晨欣园 | 16460 | 16489 | 0.18% |
深圳花园 | 14337 | 14184 | -1.07% |
海棠花园 | 17880 | 17401 | -2.68% |
阳光帝景 | 13520 | 14361 | 6.22% |
人民巷北楼 | 22774 | 23962 | 5.22% |
阳光帝景 | 13520 | 14361 | 6.22% |
义仓小区 | 16621 | 16000 | -3.74% |
三中宿舍 | 15299 | 15697 | 2.60% |
八一齿轮厂宿舍 | 16118 | 15172 | -5.87% |
枫林雅苑 | 15876 | 15691 | -1.17% |
和煦园南村 | 16342 | 12989 | -20.52% |
16022 | 16625 | 3.76% | |
罗兰德小区 | 17054 | 17783 | 4.27% |
芙蓉苑北村 | 15416 | 15067 | -2.26% |
万家华庭 | 14400 | 14516 | 0.81% |
寿春新村 | 16242 | 15846 | -2.44% |
领域花园 | 15770 | 18292 | 15.99% |
瑞龙公馆 | 19811 | 19811 | 0.00% |
雍景苑 | 17786 | 21428 | 20.48% |
香樟小区 | 14197 | 13279 | -6.47% |
怡园小区 | 17088 | 17368 | 1.64% |
金蓝湾 | 15651 | 15263 | -2.48% |
怡景苑 | 15762 | 17391 | 10.33% |
金江花园 | 13951 | 14000 | 0.35% |
亳州新村 | 14494 | 13888 | -4.18% |
新闻出版局宿舍 | 19189 | 19352 | 0.85% |
团结新村 | 14684 | 14415 | -1.83% |
中级法院宿舍 | 16762 | 16060 | -4.19% |
淮河路司法厅宿舍 | 18061 | 18949 | 4.92% |
缤纷南国绮霞居 | 17557 | 18534 | 5.56% |
电子十六所宿舍 | 15996 | 17000 | 6.28% |
金科玉带河畔 | 15920 | 15855 | -0.41% |
万小店小区 | 14807 | 14814 | 0.05% |
龙源丽景九和轩 | 18564 | 18666 | 0.55% |
御翠园 | 16803 | 16923 | 0.71% |
凯悦豪庭 | 15094 | 15851 | 5.02% |
永红路1号 | 19533 | 20317 | 4.01% |
福星嘉苑 | 16014 | 16111 | 0.61% |
万花园 | 15453 | 15333 | -0.78% |
六中宿舍 | 23603 | 22560 | -4.42% |
园林局大院 | 16366 | 16432 | 0.40% |
宿州路129号小区 | 18088 | 18571 | 2.67% |
新荷园 | 14433 | 14035 | -2.76% |
红星路省委宿舍 | 23224 | 22666 | -2.40% |
柏景湾逸湖居 | 21787 | 21410 | -1.73% |
海亚相府花园 | 16000 | 14285 | -10.72% |
富世广场 | 15632 | 16203 | 3.65% |
公园西村 | 15429 | 15692 | 1.70% |
新华文景苑 | 17012 | 17212 | 1.18% |
合肥合作经济广场 | 41115 | 40294 | -2.00% |
小编有话说:庐阳区3月份降价的小区并不算多,但是整体也在缓慢平稳。该区域最大的降幅在20%多左右,同时,涨幅也比较大。总体来说是涨跌均衡。
02
包河区
包河区 | 2月均价(元/㎡) | 3月均价(元/㎡) | 涨幅 |
新世纪太宁花园 | 15298 | 15590 | 1.91% |
金地·国际城 | 15564 | 16030 | 2.99% |
紫竹苑小区 | 12958 | 13008 | 0.39% |
世纪阳光花园 | 19223 | 19162 | -0.32% |
新鸿意瀚海星座 | 15007 | 15199 | 1.28% |
信达银杏尚郡 | 18396 | 16970 | -7.75% |
望湖东苑 | 15288 | 15384 | 0.63% |
美湖小区 | 15296 | 15398 | 0.67% |
蓝鼎星河府 | 18394 | 18070 | -1.76% |
绿地海顿公馆 | 20313 | 20224 | -0.44% |
和昌都汇华府 | 18908 | 18757 | -0.80% |
天下锦城 | 19581 | 19360 | -1.13% |
望湖城紫桂苑 | 17924 | 19351 | 7.96% |
军干阳光公寓 | 16377 | 16184 | -1.18% |
柏林春天 | 17999 | 17777 | -1.23% |
江南新里程 | 17401 | 17500 | 0.57% |
皖都徽韵 | 15875 | 16513 | 4.02% |
信达好第坊 | 19261 | 19771 | 2.65% |
省直家园 | 15462 | 15816 | 2.29% |
金悦领地 | 19279 | 19259 | -0.10% |
金湾嘉园 | 16066 | 15733 | -2.07% |
珠光花园 | 15125 | 14738 | -2.56% |
滨湖春天 | 19885 | 19867 | -0.09% |
恒兴广场 | 14619 | 15027 | 2.79% |
铂金汉宫 | 18969 | 19472 | 2.65% |
水丽坊自在城 | 16250 | 16015 | -1.45% |
方桥小区 | 15008 | 14705 | -2.02% |
二里河小区 | 14690 | 15476 | 5.35% |
曙安新村 | 13692 | 13692 | 0.00% |
锦绣园 | 16198 | 15384 | -5.03% |
航运西村 | 14709 | 14807 | 0.67% |
竹苑小区 | 14799 | 15333 | 3.61% |
远大家园 | 13386 | 13611 | 1.68% |
文昌家园 | 16055 | 15795 | -1.62% |
时尚家园 | 17532 | 17636 | 0.59% |
青年小区 | 16189 | 15492 | -4.31% |
晨风苑 | 14941 | 15273 | 2.22% |
四季花园 | 19881 | 16191 | -18.56% |
凌水苑 | 14852 | 15384 | 3.58% |
贵都花园 | 20303 | 19136 | -5.75% |
周谷堆小区 | 14062 | 14114 | 0.37% |
日月名邸 | 13039 | 14608 | 12.03% |
合家福小区 | 13258 | 12999 | -1.95% |
徽商望湖苑 | 16520 | 16360 | -0.97% |
江汽花园 | 16666 | 16316 | -2.10% |
金安花园 | 16146 | 15441 | -4.37% |
风和园 | 16288 | 16295 | 0.04% |
桐江新村 | 15177 | 15212 | 0.23% |
阳光上南 | 13916 | 14337 | 3.03% |
供电西村 | 16370 | 16901 | 3.24% |
宁国新村 | 16119 | 15884 | -1.46% |
宝业桐城绿苑 | 18604 | 18576 | -0.15% |
新都会联邦花园 | 19349 | 18181 | -6.04% |
太阳岛花园 | 16892 | 16971 | 0.47% |
曙宏新村 | 15601 | 15176 | -2.72% |
丽阳兰庭 | 17133 | 17066 | -0.39% |
包河花园 | 12646 | 12791 | 1.15% |
创智广场 | 15477 | 15722 | 1.58% |
东风新村 | 14253 | 14224 | -0.20% |
文昌新村 | 13996 | 14000 | 0.03% |
元一柏庄 | 17623 | 17418 | -1.16% |
小编有话说:包河区除去个别房源的涨跌较大之外,整体的幅度都比较小。该区域的均价在15000元/㎡左右。
03
蜀山区
蜀山区 | 2月均价(元/㎡) | 3月均价(元/㎡) | 涨幅 |
信旺华府骏苑 | 15014 | 14688 | -2.17% |
大富山庄 | 15000 | 15170 | 1.13% |
金环花园北村 | 16144 | 16189 | 0.28% |
19759 | 19282 | -2.41% | |
黎阳嘉苑 | 15914 | 15924 | 0.06% |
龙居山庄·天龙居 | 17618 | 17049 | -3.23% |
世纪新城 | 17737 | 17447 | -1.64% |
华地公馆 | 23384 | 23333 | -0.22% |
海亚当代 | 17160 | 16559 | -3.50% |
新华国际广场 | 17962 | 18071 | 0.61% |
金大地1912 | 21209 | 21552 | 1.62% |
御安西苑 | 15663 | 15194 | -2.99% |
奥林花园 | 17168 | 16562 | -3.53% |
登云庭 | 17392 | 16689 | -4.04% |
自行车厂宿舍 | 14643 | 14642 | -0.01% |
福乐门国际广场 | 16205 | 16052 | -0.94% |
松芝万象城 | 16366 | 16955 | 3.60% |
公园道1号 | 15500 | 15420 | -0.52% |
丁香家园 | 16013 | 15607 | -2.54% |
辰龙紫荆广场 | 16536 | 16304 | -1.40% |
百协大溪地 | 19391 | 19496 | 0.54% |
琥珀山庄 | 17981 | 18054 | 0.41% |
御琴湾 | 17537 | 17617 | 0.46% |
西山银杏 | 20265 | 20065 | -0.99% |
市建三公司宿舍 | 14475 | 15000 | 3.63% |
长城天一家园 | 16080 | 15935 | -0.90% |
啤酒厂宿舍 | 14797 | 14788 | -0.06% |
华润幸福里 | 20563 | 20590 | 0.13% |
汉嘉都市森林 | 20206 | 20140 | -0.33% |
红鑫新村 | 16891 | 17883 | 5.87% |
万科金域华府 | 22049 | 22017 | -0.15% |
青阳西村 | 14653 | 14444 | -1.43% |
北苑小区 | 17389 | 17266 | -0.71% |
丰盛华庭 | 17676 | 18378 | 3.97% |
安高城市天地 | 19615 | 20000 | 1.96% |
安居苑东村 | 21252 | 21407 | 0.73% |
邮电新村 | 16580 | 16588 | 0.05% |
绿城百合公寓 | 21273 | 21476 | 0.95% |
颐和花园 | 17373 | 17484 | 0.64% |
印象西湖 | 19746 | 19770 | 0.12% |
西园新村 | 20053 | 20000 | -0.26% |
建业领翔 | 20391 | 20396 | 0.02% |
安居苑 | 21509 | 21626 | 0.54% |
新华U阁 | 18909 | 18854 | -0.29% |
华林家园 | 19181 | 19110 | -0.37% |
翠竹园 | 15625 | 15429 | -1.25% |
万科金域华府 | 22049 | 22017 | -0.15% |
香樟雅苑 | 19375 | 18924 | -2.33% |
维也纳森林花园 | 22778 | 23401 | 2.74% |
华邦光明世家 | 22903 | 22589 | -1.37% |
御琴湾 | 17537 | 17617 | 0.46% |
广利花园 | 18743 | 19107 | 1.94% |
港汇广场 | 18966 | 17925 | -5.49% |
丰盛华庭 | 17676 | 18378 | 3.97% |
新华学府星座 | 19360 | 19221 | -0.72% |
国轩苑 | 14890 | 14499 | -2.63% |
城改新景花园 | 16794 | 16847 | 0.32% |
黄山花园 | 17067 | 17265 | 1.16% |
万联·春晓翠庭 | 17134 | 16666 | -2.73% |
燕园 | 16966 | 16813 | -0.90% |
琥珀中村 | 18924 | 18750 | -0.92% |
凤凰城桂香堤岸 | 17036 | 16811 | -1.32% |
蜀山新村 | 15492 | 15215 | -1.79% |
龙凤嘉园 | 15512 | 15238 | -1.77% |
岳西新村 | 17305 | 17165 | -0.81% |
江南书苑 | 13716 | 13666 | -0.36% |
琥珀北村 | 18325 | 17546 | -4.25% |
琥珀东村 | 18486 | 19333 | 4.58% |
庐阳佳苑 | 18828 | 18750 | -0.41% |
岳西东村 | 15791 | 15632 | -1.01% |
秀水花园 | 16703 | 16703 | 0.00% |
正创上品 | 17534 | 16625 | -5.18% |
信旺尚都 | 16880 | 16725 | -0.92% |
海雨家园 | 16643 | 16729 | 0.52% |
岳枫园 | 16898 | 17015 | 0.69% |
百盛苑 | 19725 | 19273 | -2.29% |
光明苑 | 17025 | 17230 | 1.20% |
绩溪新村 | 18174 | 18730 | 3.06% |
经典雅苑 | 20115 | 19944 | -0.85% |
名君家园 | 17892 | 17760 | -0.74% |
团安新村 | 14948 | 14385 | -3.77% |
小编有话说:蜀山区很多为老小区,配套一般。但是小区的交通条件相对较好。上周蜀山区的涨幅较大。3月份,蜀山区基本上维持涨跌均衡。
04
瑶海区
瑶海区 | 2月均价(元/㎡) | 3月均价(元/㎡) | 涨幅 |
十中宿舍 | 15008 | 15098 | 0.60% |
砂轮新村 | 15908 | 15555 | -2.22% |
隆庭佳苑 | 16072 | 15762 | -1.93% |
香格里拉花园 | 14394 | 14337 | -0.40% |
御景湾 | 20162 | 20108 | -0.27% |
来安花园 | 13348 | 14435 | 8.14% |
圣地亚哥 | 13342 | 12969 | -2.80% |
金桂苑 | 20520 | 16212 | -20.99% |
文一云河湾 | 12905 | 12790 | -0.89% |
阳光棕榈园 | 13349 | 13400 | 0.38% |
宝业城市绿苑 | 18937 | 18866 | -0.37% |
大通小区 | 17035 | 16458 | -3.39% |
和平盛世 | 20988 | 20974 | -0.07% |
东兴小区 | 12465 | 12577 | 0.90% |
恒大城 | 13511 | 13364 | -1.09% |
博澳名苑 | 13727 | 13821 | 0.68% |
中翔盛景名苑 | 16873 | 16583 | -1.72% |
隆岗南村 | 17761 | 16666 | -6.17% |
芳邻家园 | 13714 | 13405 | -2.25% |
城建琥珀名城 | 14022 | 14117 | 0.68% |
瑞泰星河港湾 | 13712 | 14323 | 4.46% |
鼎元府邸 | 19819 | 19820 | 0.01% |
华润紫云府 | 20080 | 20000 | -0.40% |
恒盛豪庭 | 18563 | 18441 | -0.66% |
万和新城广场 | 17542 | 17567 | 0.14% |
圣地亚哥 | 13342 | 12969 | -2.80% |
中翔新东城 | 13946 | 13571 | -2.69% |
省直和平花园 | 16923 | 16961 | 0.22% |
国安家园 | 14163 | 14104 | -0.42% |
站塘新村 | 12698 | 12500 | -1.56% |
华泰小区 | 15373 | 12621 | -17.90% |
塘桥新村 | 13044 | 12500 | -4.17% |
铁路一村 | 13400 | 13038 | -2.70% |
滨河苑 | 14268 | 13090 | -8.26% |
东苑新村 | 13379 | 13385 | 0.04% |
秀珍大厦 | 12147 | 12422 | 2.26% |
和龙花园 | 15148 | 14883 | -1.75% |
丰大住宅 | 13743 | 13866 | 0.90% |
九华华龙苑 | 11811 | 12179 | 3.12% |
久康苑 | 13792 | 13199 | -4.30% |
景辉家园 | 13930 | 13770 | -1.15% |
建筑村 | 15000 | 15022 | 0.15% |
伟星公馆 | 16153 | 15876 | -1.71% |
和明雅居 | 15408 | 15144 | -1.71% |
瑞园 | 13337 | 13168 | -1.27% |
丽阳雅居 | 12354 | 13218 | 6.99% |
华业苑 | 14468 | 14485 | 0.12% |
静安瑞泰 | 13068 | 12792 | -2.11% |
拓天万福家园 | 13669 | 13706 | 0.27% |
琅琊小区 | 12560 | 12608 | 0.38% |
瑞泰和园 | 12982 | 12844 | -1.06% |
凯旋大院 | 12468 | 12500 | 0.26% |
小编有话说:瑶海区和蜀山区都是老城区,交通较好。目前瑶海区的二手房整体均价在下浮。但是因为房源的不同,上下浮动的点数不同。
05
新站区
新站区 | 2月均价(元/㎡) | 3月均价(元/㎡) | 涨幅 |
森海豪庭 | 13123 | 12500 | -4.75% |
利港尚公馆 | 14887 | 14919 | 0.21% |
信地城市广场 | 16910 | 16307 | -3.57% |
景荣花园 | 12395 | 12378 | -0.14% |
中环国际广场 | 13504 | 13682 | 1.32% |
阳光汇景 | 14258 | 14304 | 0.32% |
家和居 | 12931 | 12804 | -0.98% |
天目未来 | 14998 | 14705 | -1.95% |
德邦翠馨居 | 14246 | 14015 | -1.62% |
宝文国际花园 | 11920 | 11194 | -6.09% |
铁静苑 | 12123 | 11863 | -2.14% |
香江世纪名城 | 13013 | 13170 | 1.21% |
汪塘东村 | 12723 | 12159 | -4.43% |
碧水雅居 | 14135 | 13848 | -2.03% |
元一名城 | 15712 | 15463 | -1.58% |
中环东方名景 | 14192 | 13888 | -2.14% |
安粮双景佳苑 | 13000 | 13000 | 0.00% |
帝豪星港湾 | 14275 | 14111 | -1.15% |
临桥苑 | 13264 | 13071 | -1.46% |
巴黎春天 | 13759 | 13107 | -4.74% |
橘郡万绿园 | 13255 | 13246 | -0.07% |
鸿兴苑小区 | 13365 | 13373 | 0.06% |
康城静林湾 | 14745 | 13953 | -5.37% |
风景苑 | 13727 | 13859 | 0.96% |
温莎杰座 | 13494 | 13294 | -1.48% |
新海尚宸家园 | 13706 | 13431 | -2.01% |
龙湾国际公寓 | 13088 | 13157 | 0.53% |
银领时代 | 14018 | 13756 | -1.87% |
兴华苑 | 12480 | 12195 | -2.28% |
园上园 | 14728 | 14432 | -2.01% |
新安苑 | 13315 | 13128 | -1.40% |
家天下 | 17738 | 17088 | -3.66% |
新海尚宸家园 | 13706 | 13431 | -2.01% |
花冲苑 | 13171 | 12962 | -1.59% |
怡馨苑 | 12982 | 12595 | -2.98% |
华润熙云府 | 13646 | 13712 | 0.48% |
侨康苑 | 12831 | 12712 | -0.93% |
信达格兰云天 | 14234 | 14045 | -1.33% |
胜利北村 | 13387 | 13387 | 0.00% |
秋实园 | 12467 | 12142 | -2.61% |
美晨雅阁 | 14964 | 14527 | -2.92% |
康城水云间 | 13607 | 13541 | -0.49% |
元一时代花园 | 15547 | 15830 | 1.82% |
兴海苑 | 12248 | 12096 | -1.24% |
金色梧桐 | 15832 | 15895 | 0.40% |
古井丰水源 | 15244 | 15244 | 0.00% |
金成港湾 | 14705 | 14216 | -3.33% |
中兴西湖花园 | 13600 | 13265 | -2.46% |
吟春园 | 13192 | 13285 | 0.70% |
香江生态名郡 | 11874 | 11931 | 0.48% |
东湖山庄碧云阁 | 14367 | 14185 | -1.27% |
金水湾花园 | 13009 | 12921 | -0.68% |
水岸林语 | 13523 | 13563 | 0.30% |
金辉悦府 | 13043 | 13265 | 1.70% |
翡翠谷 | 13932 | 12800 | -8.13% |
春茂花苑 | 12631 | 12380 | -1.99% |
名景园 | 10402 | 10306 | -0.92% |
竹丝苑 | 16666 | 15263 | -8.42% |
隆昊昊博园 | 14418 | 14089 | -2.28% |
璟泰华秀苑 | 12761 | 12708 | -0.42% |
中环东方名景 | 14192 | 13888 | -2.14% |
安粮双景佳苑 | 13000 | 13000 | 0.00% |
帝豪星港湾 | 14275 | 14111 | -1.15% |
临桥苑 | 13264 | 13071 | -1.46% |
巴黎春天 | 13759 | 13107 | -4.74% |
橘郡万绿园 | 13255 | 13246 | -0.07% |
鸿兴苑小区 | 13356 | 13373 | 0.13% |
康城静林湾 | 14745 | 13953 | -5.37% |
风景苑 | 13727 | 13859 | 0.96% |
温莎杰座 | 13494 | 13294 | -1.48% |
新海尚宸家园 | 13706 | 13431 | -2.01% |
龙湾国际公寓 | 13088 | 13157 | 0.53% |
银领时代 | 14018 | 13756 | -1.87% |
兴华苑 | 12480 | 12195 | -2.28% |
小编有话说:新站区是新晋畅销区域,2016年该区域的新房销售情况非常不错,配套也在不断完善。但是相较于蜀山政务等区域,该区的优势还是相对较小。3月份,该区域的二手房均价整体下降,价格上浮的房源较少。
06
滨湖区
滨湖区 | 2月均价(元/㎡) | 3月均价(元/㎡) | 涨幅 |
滨湖世纪城树荫苑 | 18226 | 17740 | -2.67% |
滨湖世纪城振徽苑 | 17909 | 17408 | -2.80% |
滨湖世纪城徽贵苑 | 17925 | 16983 | -5.26% |
滨湖世纪城春融苑 | 18968 | 18351 | -3.25% |
滨湖世纪城琼林苑 | 18427 | 18284 | -0.78% |
滨湖万达临湖苑 | 19076 | 18369 | -3.71% |
淮矿东方蓝海 | 17768 | 17391 | -2.12% |
滨湖万科城 | 20288 | 19888 | -1.97% |
中铁滨湖名邸 | 19109 | 18288 | -4.30% |
蓝鼎观湖苑 | 19267 | 18820 | -2.32% |
华冶翡翠湾 | 17251 | 16666 | -3.39% |
中海•滨湖公馆 | 19942 | 20257 | 1.58% |
书香门第 | 22922 | 22858 | -0.28% |
保利海上五月花 | 21217 | 21872 | 3.09% |
保利拉菲公馆 | 19922 | 19185 | -3.70% |
高速时代城 | 19609 | 19261 | -1.77% |
锦绣淮苑 | 18608 | 17868 | -3.98% |
旭辉御府 | 19577 | 19515 | -0.32% |
滨湖品阁 | 21669 | 21668 | 0.00% |
滨湖和园 | 17438 | 17187 | -1.44% |
滨湖假日 | 20515 | 20736 | 1.08% |
滨湖明珠 | 22093 | 22601 | 2.30% |
万科蓝山 | 25940 | 25446 | -1.90% |
春晖园 | 15218 | 14545 | -4.42% |
天慧紫辰阁 | 14317 | 15333 | 7.10% |
华冶新天地 | 17121 | 16553 | -3.32% |
棠溪人家 | 34094 | 34027 | -0.20% |
滨湖假日金榈园 | 20515 | 20736 | 1.08% |
小编有话说:近期,网传滨湖区的二手房均价大幅降价急售,3月份,滨湖区的二手房整体报价在19000元/平米左右,同时下降的小区家比较多。
07
经开区
经开区 | 2月均价(元/㎡) | 3月均价(元/㎡) | 涨幅 |
原树提香 | 16310 | 15963 | -2.13% |
九溪江南 | 16675 | 16539 | -0.82% |
港澳花园 | 15747 | 15590 | -1.00% |
禹州华侨城 | 10667 | 15764 | 47.78% |
金水童话名苑 | 16153 | 16204 | 0.32% |
经典华城 | 18113 | 17879 | -1.29% |
上海城市 | 14850 | 14285 | -3.80% |
苹果小镇 | 14045 | 13568 | -3.40% |
中环城 | 19818 | 19919 | 0.51% |
金星家园 | 18270 | 18437 | 0.91% |
瑞泽源一里洋房 | 15621 | 15334 | -1.84% |
翡翠花园 | 15754 | 14624 | -7.17% |
南湖春城 | 14923 | 15079 | 1.05% |
国耀花半里 | 19065 | 19166 | 0.53% |
雍景台 | 15687 | 15124 | -3.59% |
华地润园 | 15830 | 15730 | -0.63% |
丹霞翠微苑 | 16535 | 16309 | -1.37% |
报业园 | 17631 | 17938 | 1.74% |
丹霞柠檬郡 | 15260 | 15268 | 0.05% |
学林雅苑 | 14857 | 14893 | 0.24% |
和安家园 | 15535 | 15168 | -2.36% |
金典名筑 | 13250 | 13641 | 2.95% |
锦绣大地城 | 14444 | 14438 | -0.04% |
幸福大街 | 14826 | 14932 | 0.71% |
百乐门悦府 | 15345 | 15465 | 0.78% |
汇景苑 | 13813 | 13448 | -2.64% |
长安萨尔斯堡 | 14961 | 14901 | -0.40% |
瑞格花园 | 15587 | 15490 | -0.62% |
多伦多花园 | 14885 | 14663 | -1.49% |
绿城玫瑰园 | 23430 | 23717 | 1.22% |
南郡明珠 | 13877 | 13564 | -2.26% |
东海徽园 | 15716 | 14759 | -6.09% |
紫金山庄 | 14833 | 15028 | 1.31% |
东海星城 | 16025 | 15479 | -3.41% |
大学城博雅居 | 17394 | 17207 | -1.08% |
金典名筑 | 13250 | 13641 | 2.95% |
天门湖锦城 | 14351 | 14330 | -0.15% |
禹洲天境 | 16018 | 15760 | -1.61% |
繁华世家 | 14234 | 14184 | -0.35% |
蓝色湖畔 | 15746 | 15333 | -2.62% |
乡村花园南艳湾 | 14782 | 14285 | -3.36% |
金水童话名苑 | 16153 | 16024 | -0.80% |
小编有话说:经开区毗邻政务、蜀山等区,交通非常方便,该区域的配套也正在不断的完善。同时合肥为数不多的几大生态湖都在经开区,环境较好。即使优势众多,但是市场趋势如此,该区域的二手房均价基本上也在下降。
08
高新区
高新区 | 2月均价(元/㎡) | 3月均价(元/㎡) | 涨幅 |
金色池塘 | 17438 | 17246 | -1.10% |
西城山水居 | 16842 | 16666 | -1.05% |
祥源城 | 16168 | 16145 | -0.14% |
国轩K西嘉 | 15660 | 15000 | -4.21% |
新西茗阁 | 16329 | 16085 | -1.49% |
中海原山 | 17945 | 17665 | -1.56% |
华地紫园 | 19467 | 19549 | 0.42% |
优活华庭 | 18106 | 17464 | -3.55% |
淮矿馥邦天下 | 17448 | 17213 | -1.35% |
国光山水间 | 17168 | 16905 | -1.53% |
西城山水居 | 16842 | 16666 | -1.05% |
望园小区 | 15559 | 15789 | 1.48% |
百商尚成花园 | 16001 | 15945 | -0.35% |
红皖家园 | 15283 | 15151 | -0.86% |
华纺新华城 | 15796 | 16025 | 1.45% |
徽商优山美地 | 16127 | 16233 | 0.66% |
枫丹白鹭湖公馆 | 16518 | 16198 | -1.94% |
上铁银欣花园 | 17094 | 17010 | -0.49% |
蜀麓苑 | 15828 | 15941 | 0.71% |
红皖家园 | 15283 | 15151 | -0.86% |
中海原山 | 17946 | 17765 | -1.01% |
枫丹白鹭湖公馆 | 16518 | 16198 | -1.94% |
和一花园 | 15879 | 15853 | -0.16% |
绿城桂花园 | 21974 | 22387 | 1.88% |
梦园小区 | 17000 | 17000 | 0.00% |
百商爱上城 | 16255 | 16220 | -0.22% |
徽商城市风景 | 18842 | 17959 | -4.69% |
拓基沃野花园 | 16312 | 16292 | -0.12% |
绿地乔治庄园 | 20827 | 21827 | 4.80% |
美丽华花园 | 14097 | 15420 | 9.38% |
城市庭院 | 20903 | 21230 | 1.56% |
丰乐小区 | 16769 | 17031 | 1.56% |
山湖新村 | 15388 | 14549 | -5.45% |
电建小区 | 16407 | 16664 | 1.57% |
碧海山庄 | 24477 | 24860 | 1.56% |
阳光御湖苑 | 14528 | 14545 | 0.12% |
御景山庄 | 28907 | 29116 | 0.72% |
新加坡花园城 | 17771 | 17820 | 0.28% |
御景山庄 | 28907 | 29116 | 0.72% |
新加坡花园城 | 17771 | 17820 | 0.28% |
科学家园 | 17525 | 17796 | 1.55% |
桂竹苑 | 16515 | 16451 | -0.39% |
维多利亚别墅 | 29487 | 29025 | -1.57% |
蜀峰湾小区 | 18144 | 18144 | 0.00% |
海亮九玺(住宅) | 15540 | 15238 | -1.94% |
和庄 | 26342 | 25882 | -1.75% |
小编有话说:高新区是合肥新晋区域之一,该区域的名企较多,新房项目还是比较多的。二手房项目整体不多。目前,该区域的二手房均价不算稳定,价格波动较大。3月份,该区域的价格维持在涨跌均衡的状态。
09
北城
北城 | 2月均价(元/㎡) | 3月均价(元/㎡) | 涨幅 |
北城世纪城 | 10908 | 10694 | -1.96% |
北城世纪城鸿徽苑 | 10986 | 10752 | -2.13% |
北城世纪城国徽苑 | 10971 | 10638 | -3.04% |
恒泰城品 | 12091 | 11855 | -1.95% |
京城国际 | 12232 | 12222 | -0.08% |
力高共和城 | 11178 | 11089 | -0.80% |
恒泰悦城 | 15284 | 14764 | -3.40% |
鸿路北城明珠 | 10957 | 10845 | -1.02% |
锦和园 | 12037 | 11688 | -2.90% |
润地星城 | 10781 | 10729 | -0.48% |
阿奎利亚 | 13026 | 13230 | 1.57% |
群盛共和城 | 10563 | 10625 | 0.59% |
半岛1号 | 13972 | 13856 | -0.83% |
群盛共和城 | 10563 | 10625 | 0.59% |
鸿路北城明珠 | 10957 | 10845 | -1.02% |
清华名苑 | 10526 | 10381 | -1.38% |
元一高尔夫别墅 | 17433 | 18016 | 3.34% |
华太小区 | 14122 | 14097 | -0.18% |
融科梧桐里 | 11686 | 11380 | -2.62% |
阿奎利亚上学苑 | 11772 | 11782 | 0.08% |
