点击上方图片可看详情
---以上为推广内容---
线路 | 班次 | 发车时间 | 主要途径地 |
廊坊-胜芳 | 100 | 5:30 | 里澜城,堂二里 |
104 | 6:30 | ||
106 | 6:50 | ||
110 | 7:15 | ||
113 | 8:00 | ||
118 | 8:35 | ||
119 | 9:35 | ||
121 | 10:20 | ||
127 | 12:20 | ||
129 | 12:50 | ||
131 | 13:20 | ||
133 | 13:40 | ||
136 | 14:20 | ||
142 | 15:20 | ||
145 | 16:40 | ||
147 | 18:20 | ||
廊坊-大城 | 102 | 6:00 | 德归、刘标、滩里、马六郎、新桥、王文 |
105 | 6:40 | ||
108 | 7:05 | ||
112 | 7:45 | ||
115 | 8:15 | ||
116 | 9:10 | ||
120 | 9:40 | ||
122 | 10:20 | ||
124 | 11:00 | ||
138 | 14:30 | ||
140 | 15:00 | ||
144 | 16:10 | ||
146 | 17:00 | ||
廊坊-位敢 | 126 | 12:00 | 刘标、滩里、马六郎、新桥 王文、大城 |
廊坊-里坦 | 128 | 12:30 | |
廊坊-北位 | 130 | 13:00 | |
廊坊-留各庄 | 132 | 13:30 | |
廊坊-大广安 | 135 | 14:00 | |
廊坊-阜草 | 143 | 15:30 | |
廊坊-渠口 | 719 | 10:32 | 安平、香河 |
743 | 15:38 | ||
廊坊-石虎 | 754 | 10:50 | 安平、香河 |
745 | 15:56 | ||
廊坊-张家口 | 107 | 7:00 | 昌平、怀来、宣化 |
117 | 9:20 | ||
廊坊-张北 | 114 | 8:00 | 宣化、怀来、张家口、张北 |
廊坊—化德 | 293 | 10:00 | 宣化、怀来、张家口、张北 |
廊坊-沽源 | 141 | 11:30 | 宣化、怀来、张北 |
廊坊-苏桥 | 187 | 14:15 | 永清、李家口、南庄头 |
廊坊-文安 | 296 | 6:30 | 胜芳、左各庄、大柳河 |
111 | 7:25 | ||
686 | 8:10 | ||
687 | 9:25 | ||
295 | 10:00 | ||
125 | 11:10 | ||
798 | 12:10 | ||
639 | 13:20 | ||
790 | 14:20 | ||
139 | 16:10 | ||
廊坊-文安 | 780 | 10:30 | 史各庄、王村、大围河 |
廊坊-艾头 | 198 | 11:35 | 胜芳、左各庄 |
廊坊-大留镇 | 692 | 11:40 | 文安、刘么 |
廊坊-龙街 | 785 | 12:40 | 德归、文安、龙街 |
廊坊-辛庄 | 688 | 13:50 | 文安、长丰 |
廊坊-边村 | 786 | 14:50 | 左各庄、文安、边村 |
廊坊-何家务 | 796 | 15:20 | 文安、何家务 |
廊坊-孙氏 | 799 | 13:10 | 黄埔、龙街、孙氏 |
廊坊-大阜村 | 788 | 13:40 | 黄埔、大阜村 |
廊坊-石家庄 | 152 | 5:30 | 霸州、石家庄 |
154 | 6:20 | ||
765 | 7:10 | ||
171 | 8:00 | ||
166 | 8:30 | ||
769 | 9:00 | ||
176 | 10:00 | ||
232 | 11:00 | ||
210 | 12:00 | ||
182 | 13:10 | ||
189 | 14:00 | ||
195 | 14:45 | ||
689 | 15:30 | ||
198 | 16:15 | ||
203 | 17:00 | ||
670 | 17:50 | ||
廊坊-冀州 | 791 | 10:40 | 衡水、枣强 |
廊坊-景县 | 159 | 8:40 | 任丘、富镇、阜城 |
廊坊-安平(衡水) | 162 | 7:40 | 任丘、肃宁、饶阳 |
179 | 12:20 | ||
廊坊-安国 | 498 | 9:00 | 清苑 |
497 | 15:30 | ||
廊坊-阜平 | 532 | 10:50 | 定州、曲阳 |
廊坊-定州 | 168 | 9:10 | 保定、望都 |
173 | 10:10 | ||
759 | 14:00 | 望都 | |
760 | 15:30 | ||
廊坊-彭村 | 172 | 9:40 | 固安、公主府 |
192 | 14:45 | ||
廊坊-固安 | 156 | 7:00 | 曹家务、干校 |
205 | 7:50 | ||
165 | 8:30 | ||
167 | 9:00 | ||
169 | 9:30 | ||
175 | 10:30 | ||
178 | 11:10 | ||
180 | 12:30 | ||
183 | 13:50 | ||
188 | 14:30 | ||
193 | 15:20 | ||
196 | 16:00 | ||
201 | 17:00 | ||
廊坊-易县 | 153 | 6:30 | 涿州、高碑店、涞水 |
228 | 9:40 | ||
170 | 10:40 | ||
185 | 14:05 | ||
873 | 15:10 | ||
213 | 16:00 | ||
廊坊-保定 | 603 | 6:15(低速) | 保定、*低速过白沟,徐水* |
606 | 6:55 | ||
612 | 7:40(低速) | ||
614 | 8:10 | ||
617 | 8:55 | ||
662 | 9:55 | ||
625 | 10:50 | ||
630 | 11:30 | ||
635 | 12:20(低速) | ||
640 | 13:20 | ||
184 | 14:00 | ||
190 | 14:40 | ||
194 | 15:20 | ||
697 | 15:50 | ||
261 | 17:10 | ||
廊坊-牛驼 | 204 | 17:40 | 固安、柳泉 |
廊坊-白沟 | 208 | 6:00 | 固安、马庄 |
廊坊-秦皇岛 | 518 | 7:50 | 高速直达 |
209 | 9:00 | ||
239 | 15:00 | ||
廊坊-雄县 | 158 | 7:15 | 固安、马庄 |
廊坊-泊头 | 231 | 13:10 | 里坦、官厅 |
廊坊-辛集 | 865 | 8:30 | 深泽 |
887 | 14:20 | ||
廊坊-沧州 | 163 | 7:10 | 里坦、官厅 |
164 | 8:25 | ||
876 | 10:30 | ||
222 | 14:05 | ||
216 | 15:00 | ||
廊坊-定兴 | 245 | 8:35 | 高碑店 |
287 | 13:35 | ||
244 | 14:15 | ||
廊坊-通县 | 510 | 6:45 | 凤河营、牛宝屯 |
517 | 8:40 | ||
526 | 9:40 | ||
530 | 10:45 | ||
533 | 11:35 | ||
534 | 12:20 | ||
540 | 13:10 | ||
542 | 14:00 | ||
547 | 15:00 | ||
549 | 16:00 | ||
555 | 16:50 | ||
557 | 17:30 | ||
廊坊-留史 | 985 | 8:00 | 高阳、蠡县 |
976 | 13:25 | ||
廊坊-霸州 | 601 | 5:45 | 养马庄、金各庄 |
602 | 6:05 | ||
605 | 6:40 | ||
608 | 7:00 | ||
609 | 7:10 | ||
611 | 7:30 | ||
613 | 8:00 | ||
616 | 8:30 | ||
618 | 8:45 | ||
619 | 9:00 | ||
620 | 9:15 | ||
621 | 9:30 | ||
623 | 10:00 | ||
626 | 10:30 | ||
628 | 11:00 | ||
631 | 11:30 | ||
634 | 12:10 | ||
636 | 12:40 | ||
638 | 13:05 | ||
641 | 13:30 | ||
642 | 13:40 | ||
644 | 14:10 | ||
645 | 14:30 | ||
646 | 14:45 | ||
647 | 15:00 | ||
651 | 15:50 | ||
654 | 16:25 | ||
657 | 17:10 | ||
658 | 17:30 | ||
671 | 17:50 | ||
廊坊-赵县 | 393 | 7:50 | 藁城、晋州 |
395 | 13:30 | 贾市庄、栾城高速口 | |
廊坊-晋州 | 397 | 13:40 | 钮店、无极、藁城 |
廊坊-衡水 | 661 | 6:05 | 崔尔庄、淮镇、大陈庄 |
610 | 7:10 | 莫州、献县、武强 | |
615 | 8:15 | 莫州、河间、饶阳 | |
622 | 9:40 | 河间、献县、富镇、武邑 | |
572 | 13:30 | 辰时、护池 | |
643 | 14:00 | 莫州、献县、武强 | |
660 | 15:05 | 河间、献县、富镇、武邑 | |
廊坊-承德 | 501 | 5:10 | 密云、巴克什 |
522 | 9:00 | ||
389 | 14:00 | ||
廊坊-围场 | 502 | 6:00 | 承德、隆化、张三营 |
556 | 17:00 | 三岔口、隆化、张三营 | |
廊坊-三家 | 702 | 6:40 | 承德、三家 |
廊坊-涞源 | 521 | 8:15 | 易县、紫荆关 |
廊坊-河间 | 652 | 13:40 | 辛中驿、米各庄 |
廊坊-蓟县 | 507 | 6:40 | 大良、宝坻 |
543 | 13:50 | ||
廊坊-唐山 | 509 | 7:00(低速) | 玉田、唐山 |
560 | 8;30 | 高速直达 | |
562 | 10:00 | ||
廊坊-承德县 | 511 | 7:10 | 蓟县、遵化 |
廊坊-隆化 | 516 | 7:15 | 密云、巴克什 |
廊坊-涿州 | 531 | 11:35 | 宫村、刁沃 |
廊坊-刘宋 | 713 | 9:20 | 安平、钳屯 |
721 | 11:08 | ||
737 | 14:26 | ||
746 | 16:14 | ||
廊坊-永清街里 | 627 | 10:35 | 韩村、王佃庄 |
633 | 11:40 | ||
675 | 14:25 | ||
649 | 15:30 | ||
650 | 15:40 | ||
653 | 16:20 | ||
656 | 17:05 | ||
659 | 17:40 | ||
676 | 18:30 | ||
廊坊-刘街 | 629 | 11:10 | 韩村、王佃庄、永清、后奕 |
655 | 16:30 | ||
廊坊-淮镇 | 678 | 13:00 | 莫州、河间 |
廊坊-石虎 | 754 | 10:50 | 香河、钱旺 |
745 | 15:56 | ||
廊坊-任丘 | 632 | 12:00 | 永清、霸州 |
廊坊-鲁口 | 723 | 11:26 | 安平、渠口 |
749 | 16:32 | ||
廊坊-冀州 | 791 | 10:40 | 衡水、枣强 |
廊坊-高碑店 | 580 | 7:40 | 固安、宫村 |
539 | 13:10 | ||
廊坊-中响口 | 7:40-18:20每20分1班 | 仇庄、齐营 | |
廊坊-六里桥 | 5:15-18:45每20分1班 | 六里桥 | |
廊坊-木樨园 | 5:20-17:15每20分1班 | 木樨园 | |
廊坊-四惠桥 | 5:45-17:00每20分1班 | 四惠桥 | |
廊坊—首都 机场 |
579 | 6:30 | 直达 |
581 | 8:00 | ||
582 | 10:00 | ||
589 | 12:00 | ||
595 | 13:30 | ||
592 | 15:00 | ||
593 | 16:30 | ||
596 | 18:00 | ||
廊坊-天津 | 5:00-19:00每10分1班 | 东马圈、杨村 | |
廊坊-香河 | 703 | 6:50 | 安平、钳屯 |
704 | 7:10 | ||
706 | 7:50 | ||
707 | 8:08 | ||
708 | 8:26 | ||
710 | 8:44 | ||
712 | 9:02 | ||
714 | 9:38 | ||
716 | 9:56 | ||
717 | 10:14 | ||
725 | 11:44 | ||
727 | 12:02 | ||
729 | 12:20 | ||
730 | 12:56 | ||
731 | 12:38 | ||
733 | 13:14 | ||
734 | 13:32 | ||
735 | 13:50 | ||
736 | 14:08 | ||
739 | 14:44 | ||
740 | 15:02 | ||
741 | 15:20 | ||
752 | 17:08 | ||
753 | 17:40 | ||
廊坊-黄骅 | 684 | 9:00 | 青光、静海 |
682 | 12:40 | ||
廊坊-邯郸 | 148 | 5:10 | 霸州、曲周、香城崮 |
218 | 8:00 | 永年、邯郸 | |
288 | 15:00 | ||
廊坊-行唐 | 896 | 8:00 | 新乐 |
897 | 13:30 | ||
廊坊-河西务 | 711 | 9:10 | 城关、大孟庄 |
747 | 16:20 | ||
廊坊-三家 | 702 | 6:40 | 东营、承德 |
廊坊-青龙 | 699 | 7:50 | 迁安、建昌营 |
695 | 14:05 | ||
廊坊-三河 | 801 | 6:30 | 皇庄、南扬庄 |
802 | 7:20 | ||
804 | 7:30 | ||
810 | 8:30 | ||
813 | 9:00 | ||
817 | 9:30 | ||
820 | 10:05 | ||
824 | 10:40 | ||
829 | 11:15 | ||
862 | 11:50 | ||
863 | 12:25 | ||
831 | 13:00 | ||
833 | 13:35 | ||
836 | 14:10 | ||
839 | 14:40 | ||
842 | 15:10 | ||
846 | 15:40 | ||
848 | 16:10 | ||
852 | 16:40 | ||
856 | 17:10 | ||
廊坊-大厂 | 802 | 7:20 | 王必屯、蒋辛屯 |
583 | 8:10 | ||
573 | 9:10 | ||
586 | 10:10 | ||
588 | 11:10 | ||
587 | 13:30 | ||
578 | 14:30 | ||
590 | 15:30 | ||
584 | 16:30 | ||
廊坊-燕郊 | 491 | 6:40 | 直达 |
492 | 8:50 | ||
527 | 10:00 | ||
529 | 11:10 | ||
493 | 12:20 | ||
495 | 14:00 | ||
548 | 15:00 | ||
551 | 16:00 | ||
廊坊-宝坻 | 705 | 7:40 | 大良、大孟庄 |
709 | 8:40 | ||
715 | 9:40 | ||
720 | 10:40 | ||
724 | 11:30 | ||
728 | 12:20 | ||
732 | 13:10 | ||
738 | 14:40 | ||
744 | 15:40 | ||
748 | 16:30 | ||
廊坊-丰宁 | 701 | 6:30 | 怀柔、石洞子 |
廊坊-邢台 | 679 | 6:50 | 南宫高速口、平乡高速口、南和高速口 |
207 | 8:40 | 南宫、平乡、广宗 | |
151 | 9:55 | 南宫、巨鹿 | |
680 | 14:10 | 南宫高速口、平乡高速口、南和高速口 | |
廊坊-宁晋 | 700 | 8:35 |
里庄村(藁城)、范庄、宁晋 |
191 | 14:30 | ||
廊坊-首都 机场 |
579 | 6:30 | 直达 |
581 | 8:00 | ||
582 | 10:00 | ||
589 | 12:00 | ||
595 | 13:30 | ||
592 | 15:00 | ||
593 | 16:30 | ||
596 | 18:00 | ||
廊坊-韩家店 | 385 | 5:10 | 黄旗、花吉营 |
廊坊-凤山 | 299 | 5:00 | 怀柔、巴克什、大屯 |
*由于其他客观原因导致的临时停班车辆以客运站当天班次为准。
廊坊客运总站服务电话:2012427、2012755
▍编辑:廊坊微生活
▍来源:廊坊客运总站
▍商务合作微信:15732620724