ID:huizbdb
惠州人都在用的公众号
房价,是经久不衰的话题
每当细b推送房价的文章
都被大伙们吐槽的体无完肤
其实细b也是受害者呀!
不过,就算你们再怎么说
细b还是准备了惠州最新房价给大家参考
话不多说,进入正文!
房价查询
为方便您查询房价,惠州本地宝提供查询入口!
关注惠州本地宝(ID:huizbdb)官方微信公众号
微信对话框回复:小区名+房价,即可查询最新房价信息!
注:一定要输入“小区名称+房价”,不按格式来是查不到房价的!
大家可按照自己的小区名回复哦!试试吧!
ps:以下二手房价信息综合整理于安居客
数据仅供参考;选取小区均为各区热门小区
惠州8月二手房均价 10371 元/m²
惠州7月二手房均价 10375 元/m²
环比上月下跌 0.04% ↓,同比去年同期上涨 5.46% ↑
惠城8月二手房均价 10891 元/m²
惠城7月二手房均价 10796 元/m²
环比上月上涨 0.88% ↑,同比去年同期上涨 10.66% ↑
(包含仲恺高新区)
小区 | 均价 |
TCL康城四季 | 9850元/㎡ |
富川瑞园 | 9403元/㎡ |
江北新苑 | 11171元/㎡ |
42356元/㎡ | |
中信水岸城 | 20110元/㎡ |
方直东岸 | 14662元/㎡ |
富士楼 | 4617元/㎡ |
宏益公馆 | 15575元/㎡ |
方直珑湖湾 | 22673元/㎡ |
中信凯旋城 | 21096元/㎡ |
江南丽苑 | 8866元/㎡ |
中洲天御花园 | 13037元/㎡ |
德威摩卡小镇 | 12902元/㎡ |
麦地华厦花园 | 5734元/㎡ |
东湖花园9号小区 | 16679元/㎡ |
鼎峰国汇山 | 23148元/㎡ |
方直君御 | 31765元/㎡ |
东湖花园四号小区 | 11415元/㎡ |
鹏达丽水湾 | 13641元/㎡ |
德威朗琴湾 | 22398元/㎡ |
新力帝泊湾 | 8877元/㎡ |
鸿威金都雅苑 | 10305元/㎡ |
合生帝景湾 | 19266元/㎡ |
滨江苑 | 10308元/㎡ |
青青世界 | 8222元/㎡ |
海伦堡海伦春天 | 11431元/㎡ |
海伦堡海伦湾 | 17943元/㎡ |
名流印象 | 12826元/㎡ |
华贸铂金府 | 22654元/㎡ |
珠光御景湾 | 10056元/㎡ |
下埔新区 | 5707元/㎡ |
丽日百合家园 | 19151元/㎡ |
佳兆业中心 | 13634元/㎡ |
水北新村 | 9792元/㎡ |
御景华城 | 8163元/㎡ |
华宇新天大厦 | 13181元/㎡ |
鹏达御西湖 | 13116元/㎡ |
江景新苑 | 8534元/㎡ |
江南新村 | 7073元/㎡ |
瑞峰公园里 | 15453元/㎡ |
盛世华府 | 14484元/㎡ |
龙福新苑 | 6075元/㎡ |
河南岸镇教师新村 | 11805元/㎡ |
东江学府三期 | 13935元/㎡ |
保利达江湾南岸 | 18245元/㎡ |
江湾一品 | 14874元/㎡ |
莲子塘 | 15143元/㎡ |
安泰大厦 | 13585元/㎡ |
鸿升世纪东方城 | 15848元/㎡ |
麦地花园 | 7448元/㎡ |
万科金域华庭一期 | 14702元/㎡ |
雍逸园 | 12509元/㎡ |
奥园誉山湖 | 12781元/㎡ |
11630元/㎡ | |
雅居乐白鹭湖 | 10951元/㎡ |
新世界长湖苑 | 11755元/㎡ |
水岸花都 | 11145元/㎡ |
群芳苑 | 6970元/㎡ |
山水华府 | 12633元/㎡ |
悦璟华庭 | 8794元/㎡ |
方直星耀国际 | 16343元/㎡ |
鸿润叠韵 | 11467元/㎡ |
中锴华章 | 13751元/㎡ |
光耀荷兰公馆 | 9637元/㎡ |
御景华城三期可园 | 7687元/㎡ |
合生上观国际西区 | 18211元/㎡ |
金沙俊园 | 9046元/㎡ |
嘉和名苑 | 16760元/㎡ |
奥林匹克花园 | 17236元/㎡ |
光耀荷兰小城 | 14628元/㎡ |
中颐海伦堡四期 | 12559元/㎡ |
天益城 | 10099元/㎡ |
中信水岸城二期 | 18299元/㎡ |
瑞泰幸福里 | 9131元/㎡ |
龙光水悦龙湾 | 14222元/㎡ |
上板塘北面小区 | 5695元/㎡ |
锦绣花园 | 10434元/㎡ |
城市印象 | 7376元/㎡ |
宝安山水龙城 | 18783元/㎡ |
东日锦鸿名苑 | 9017元/㎡ |
德轩公寓 | 7017元/㎡ |
荷兰水乡巧克力 | 12052元/㎡ |
美地花园城 | 11339元/㎡ |
麦迪新村 | 7116元/㎡ |
集美麦景新苑 | 14336元/㎡ |
惠恺新时代 | 8638元/㎡ |
鑫月城 | 10953元/㎡ |
嘉逸园 | 14126元/㎡ |
新世界曦岸 | 12845元/㎡ |
金山湖国墅园 | 10562元/㎡ |
麦地安居花园 | 5866元/㎡ |
叠翠山庄 | 10573元/㎡ |
东湖花园八号小区 | 16642元/㎡ |
东江学府一期 | 23871元/㎡ |
升平苑 | 10772元/㎡ |
东方威尼斯 | 15524元/㎡ |
东江学府二期 | 12934元/㎡ |
天地源御湾 | 11297元/㎡ |
奥林匹克花园御珑湾 | 12879元/㎡ |
润城双壁湾 | 14041元/㎡ |
惠阳8月二手房均价 10217 元/m²
惠阳7月二手房均价 10231 元/m²
环比上月下跌 0.13% ↓,同比去年同期上涨 2.25% ↑
(包含大亚湾区)
小区 | 均价 |
华侨新村 | 6084元/㎡ |
碧桂园翡翠山 | 20728元/㎡ |
星河丹堤花园 | 19689元/㎡ |
碧桂园山河城 | 11553元/㎡ |
龙光城 | 16147元/㎡ |
花样年别样城 | 10969元/㎡ |
牧云溪谷 | 15077元/㎡ |
长银浅水湾 | 12151元/㎡ |
旺东国际广场 | 11938元/㎡ |
瑞景居 | 10213元/㎡ |
锦绣壹号 | 18125元/㎡ |
听涛雅苑 | 10774元/㎡ |
华润小径湾 | 16021元/㎡ |
汇星名庭 | 9431元/㎡ |
卓越东部蔚蓝海岸 | 17947元/㎡ |
渝景湾花园 | 10510元/㎡ |
康汇花园 | 7030元/㎡ |
昶园 | 12014元/㎡ |
左岸春天 | 9734元/㎡ |
峰景湾 | 7946元/㎡ |
东岸公馆 | 10037元/㎡ |
惠阳雅居乐花园 | 15719元/㎡ |
海伦堡爱ME城市 | 15279元/㎡ |
隆基绿洲花园 | 10861元/㎡ |
招商花园 | 6391元/㎡ |
清泉城市广场 | 10584元/㎡ |
保利阳光城 | 12339元/㎡ |
映日兰庭 | 9202元/㎡ |
太东高地 | 11685元/㎡ |
中萃花城湾 | 11413元/㎡ |
新力琥珀园 | 11741元/㎡ |
三远大爱城 | 11932元/㎡ |
枫叶雅堤 | 8098元/㎡ |
金碧雅苑 | 10176元/㎡ |
碧桂园深荟城 | 11959元/㎡ |
锦河湾 | 11453元/㎡ |
物业城小区 | 4714元/㎡ |
西湖愉景 | 8577元/㎡ |
秋谷康城 | 9639元/㎡ |
德丰凯旋城 | 9575元/㎡ |
祥瑞大厦 | 7997元/㎡ |
太阳湾 | 11043元/㎡ |
淡水第一城 | 7277元/㎡ |
海惠花园 | 10253元/㎡ |
秋谷月半弯一期 | 9462元/㎡ |
惠景豪苑 | 8714元/㎡ |
10881元/㎡ | |
荣佳国韵 | 13084元/㎡ |
金海新苑 | 7095元/㎡ |
凯旋居 | 6955元/㎡ |
天源花园 | 8126元/㎡ |
天悦龙庭 | 10000元/㎡ |
美岸栖庭 | 8960元/㎡ |
华茂大厦 | 7812元/㎡ |
中天彩虹城 | 10606元/㎡ |
冠华城桂香园 | 12122元/㎡ |
恒大依山海湾 | 10921元/㎡ |
碧桂园太东天樾湾 | 12199元/㎡ |
海景城 | 10640元/㎡ |
枫璟丽园 | 8191元/㎡ |
德丰天麓 | 9203元/㎡ |
聚泰启程 | 11568元/㎡ |
花样年花郡 | 8880元/㎡ |
阳光圣菲 | 10945元/㎡ |
长汀花园 | 10663元/㎡ |
菩提园 | 9689元/㎡ |
仁和卫城 | 10160元/㎡ |
碧翠园 | 10610元/㎡ |
庄士花园 | 7145元/㎡ |
万城 | 11601元/㎡ |
熊猫国际新城 | 10063元/㎡ |
半岛1号一期 | 13990元/㎡ |
半岛1号二期 | 11717元/㎡ |
庞源御蓝湾 | 10413元/㎡ |
湾畔福邸 | 7517元/㎡ |
伴山园 | 8478元/㎡ |
碧桂园中萃公园 | 10588元/㎡ |
橡墅 | 10980元/㎡ |
秋谷阳光里 | 9283元/㎡ |
DADA的草地 | 7512元/㎡ |
灿邦国际 | 8869元/㎡ |
星运绿洲嘉园 | 8942元/㎡ |
东方新城 | 13465元/㎡ |
奥园开城首府 | 12172元/㎡ |
碧桂园润杨溪谷 | 26390元/㎡ |
光耀城 | 9683元/㎡ |
东能银滩 | 13935元/㎡ |
泰丰牧马湖 | 17694元/㎡ |
海伦堡海伦虹 | 11275元/㎡ |
半岛1号三期 | 11515元/㎡ |
锦绣学府 | 10300元/㎡ |
金碧蓝湾 | 11242元/㎡ |
三千俊林 | 9809元/㎡ |
阳基春风里 | 8237元/㎡ |
凯南广场 | 10108元/㎡ |
蓝湾星宸 | 9867元/㎡ |
天喜东方 | 7637元/㎡ |
美林雅苑 | 10847元/㎡ |
中御海立方 | 10140元/㎡ |
棕榈岛 | 13730元/㎡ |
惠东8月二手房均价 9309 元/m²
惠东7月二手房均价 9382 元/m²
环比上月下跌 0.77% ↓,同比去年同期下跌 8.65% ↓
小区 | 均价 |
恒丰花园 | 6790元/㎡ |
南湖花园 | 7833元/㎡ |
6409元/㎡ | |
雍翠园 | 9664元/㎡ |
湖景花园 | 5466元/㎡ |
惠东国际新城 | 9343元/㎡ |
碧桂园十里银滩 | 17879元/㎡ |
园方欧洲城 | 8913元/㎡ |
富力湾 | 11052元/㎡ |
万科双月湾 | 20816元/㎡ |
惠东中航城 | 11883元/㎡ |
碧桂园九龙湾 | 14427元/㎡ |
南湖山庄 | 8423元/㎡ |
嘉旺城 | 8011元/㎡ |
侨城水岸 | 9069元/㎡ |
丽景华庭 | 7937元/㎡ |
弘诚厚园 | 9826元/㎡ |
东方御景 | 11071元/㎡ |
怡景湾 | 9578元/㎡ |
碧桂园十里银滩海悦湾 | 10060元/㎡ |
吉星豪园 | 8548元/㎡ |
巴顿国际 | 7555元/㎡ |
中航元屿海 | 21629元/㎡ |
天和家园 | 8992元/㎡ |
美安居英伦印象 | 10209元/㎡ |
凯旋华府 | 7550元/㎡ |
信昌鑫苑 | 7660元/㎡ |
金融街巽寮湾 | 13854元/㎡ |
宝安虹海湾 | 10999元/㎡ |
升辉花园 | 5560元/㎡ |
碧桂园十里银滩水蓝天 | 11130元/㎡ |
融创海湾半岛 | 10264元/㎡ |
富利花园 | 4053元/㎡ |
雍景豪庭 | 6802元/㎡ |
碧桂园十里银滩观山海 | 13060元/㎡ |
碧桂园十里银滩山林海 | 9826元/㎡ |
碧桂园十里银滩爱琴海 | 10656元/㎡ |
东逸名门 | 11738元/㎡ |
金融街海世界 | 14282元/㎡ |
享海1777 | 17452元/㎡ |
城市嘉园 | 7351元/㎡ |
昌盛小区 | 6402元/㎡ |
沣盛帝景 | 8577元/㎡ |
琪锦花园 | 8556元/㎡ |
嘉洲花园 | 8251元/㎡ |
合生海角1号 | 17785元/㎡ |
侨滨苑 | 6790元/㎡ |
合正东部湾 | 11690元/㎡ |
檀悦都喜天丽度假酒店 | 17621元/㎡ |
山水豪庭 | 9584元/㎡ |
博罗8月二手房均价 7467 元/m²
博罗7月二手房均价 7405 元/m²
环比上月上涨 0.85% ↑,同比去年同期下跌 4.30% ↑
小区 | 均价 |
岭南雅苑 | 9033元/㎡ |
雍华庭 | 7265元/㎡ |
蓝湾半岛 | 8177元/㎡ |
富景花园 | 6639元/㎡ |
园洲花园 | 7596元/㎡ |
佳兆业东江新城 | 12660元/㎡ |
7537元/㎡ | |
新怡豪门 | 8284元/㎡ |
丽湾花园 | 7605元/㎡ |
城市绿洲 | 7251元/㎡ |
双城峰景 | 8675元/㎡ |
名巨山水城 | 11409元/㎡ |
龙城一号 | 7480元/㎡ |
星汇绿洲 | 7441元/㎡ |
金叶华府 | 8458元/㎡ |
金泰瑞和园 | 7580元/㎡ |
皇庭壹号公馆 | 14288元/㎡ |
凤凰苑 | 7409元/㎡ |
财富生活广场 | 7608元/㎡ |
半山豪庭 | 8534元/㎡ |
汇园国际 | 8448元/㎡ |
上河坊 | 7843元/㎡ |
罗浮花园 | 7143元/㎡ |
华基江山 | 10938元/㎡ |
罗浮新城 | 7315元/㎡ |
石湾帝庭国际 | 8455元/㎡ |
星岸城 | 7950元/㎡ |
水岸香洲 | 7603元/㎡ |
奥晨龙湾新城 | 8492元/㎡ |
蓝湾御府 | 7591元/㎡ |
富力现代广场 | 7805元/㎡ |
山水华章 | 6770元/㎡ |
康居花园 | 8310元/㎡ |
7940元/㎡ | |
龙达九珑山 | 6402元/㎡ |
东江华庭 | 15747元/㎡ |
博罗园洲名泽居 | 10415元/㎡ |
永安居 | 7870元/㎡ |
尚城国际 | 7714元/㎡ |
山水花园 | 5217元/㎡ |
保利山水城 | 11752元/㎡ |
阳明花园 | 6358元/㎡ |
园洲中心花园 | 7095元/㎡ |
合富春语城 | 7900元/㎡ |
丽湾时代江景 | 8299元/㎡ |
嘉豪御景城 | 8104元/㎡ |
浅水湾花园 | 9962元/㎡ |
宝麒花园 | 7107元/㎡ |
汇景新城 | 6157元/㎡ |
东洲花园 | 6408元/㎡ |
龙门8月二手房均价 12117 元/m²
龙门7月二手房均价 12693 元/m²
环比上月下跌 4.54% ↓,同比去年同期下跌 10.04% ↑
小区 | 均价 |
金叶花园 | 6254元/㎡ |
金河湾花园 | 7126元/㎡ |
富力南昆山温泉养生谷 | 15659元/㎡ |
保利锦里 | 10184元/㎡ |
碧桂园南昆大观 | 14491元/㎡ |
南昆山居 | 16404元/㎡ |
依云四季 | 7918元/㎡ |
紫来龙庭山庄 | 11099元/㎡ |
龙之泉玉泉源庄 | 10778元/㎡ |
家和十里水湾 | 10873元/㎡ |
天然居一号 | 13937元/㎡ |
地一家园 | 6461元/㎡ |
盛世泉说 | 10218元/㎡ |
半岛明珠花园 | 6363元/㎡ |
星晖南湾 | 7409元/㎡ |
龙门山庄 | 6813元/㎡ |
龙泰逸园 | 8392元/㎡ |
机关新苑 | 10294元/㎡ |
豪源楼 | 7954元/㎡ |
安居园 | 7079元/㎡ |
星晖家园 | 6506元/㎡ |
后龙山别墅 | 11641元/㎡ |
碧桂园天麓山栖 | 14562元/㎡ |
半岛翡翠 | 7000元/㎡ |
东峻华赋阅山郡 | 7000元/㎡ |
美华都城 | 6400元/㎡ |
云鹏花园 | 5000元/㎡ |
每月一报的房价纯粹是为了
让大家了解惠州房价市场
想买房的可以参考,买不起房的人
也可以看看,激励一下自己
细b可没有那大的本事
动荡房价市场,也炒不起房
只是信息的搬运工
数据也不是我造的呀
每次都被骂我也好委屈
分享一个省钱小妙招:在公众号首页搜索栏输9034247,大额红包天天领
猜您想看:
惠州将有大变化!直接影响你的票子、车子、房子和日子...
惠州生活办事指南
*办事指南
回复“小区名+房价”:查询惠州最新房价信息
回复“地铁”:查询惠州地铁最新消息
回复“社保”:查询惠州社保个人账户信息
回复“港澳”:获取史上最全港澳通行证攻略
回复“居住证”:了解如何办理惠州居住证等信息
回复“身份证”:获取惠州异地身份证办理全指南
回复“公积金”:查看如何提取和使用住房公积金
▌说明:本文由惠州本地宝编辑整理发布,转载请联系授权
▌来源:安居客
▌编辑:细b
▌商务合作:电话:0755-82180123 QQ:2355734591