铁路方面又传来好消息
贵州第二条城际铁路
要通车运营啦
12月6日,中国铁路总公司发布消息称,2018年底,10条铁路新线将投入运营。其中铜玉铁路位列其中!
也就是说
铜玉铁路将在本月内正式开通!
同时铁总也公布了明年1月5日起将实行的列车运行图,运行图显示铜玉铁路将安排动车组5对半+2对临客,铜仁至贵阳北、铜仁至广州南列车时间表出炉。
从铁总公布的时刻表来看,铜仁至贵阳只需1小时40分钟。具体时刻表如下:
1、贵阳北-铜仁
铜仁 | 始发站 | 贵阳北 |
贵阳北 | 终到站 | 铜仁 |
高速 | 车次 | 高速 |
G2989 | 车站 | G2990 |
铜仁 | -- | |
9:05 | 8:17 | |
9:34 | 铜仁南 | 47 |
36 | 7:45 | |
凯里南 | 10 | |
7:08 | ||
10:45 | 贵阳北 | 6:30 |
-- | ||
铜仁 | 始发站 | 贵阳北 |
贵阳北 | 终到站 | 铜仁 |
高速 | 车次 | 高速 |
G2991 | 车站 | G2992 |
铜仁 | -- | |
13:24 | 12:59 | |
13:42 | 朱砂古镇 | 46 |
44 | 12:44 | |
13:59 | 铜仁南 | 24 |
14:01 | 12:22 | |
凯里南 | 47 | |
11:45 | ||
15:10 | 贵阳北 | 11:07 |
-- | ||
铜仁 | 始发站 | 贵阳北 |
贵阳北 | 终到站 | 铜仁 |
高速 | 车次 | 高速 |
G2993 | 车站 | G2994 |
铜仁 | -- | |
17:25 | 17:04 | |
铜仁南 | 35 | |
16:33 | ||
18:26 | 凯里南 | |
28 | ||
19:06 | 贵阳北 | 15:25 |
-- | ||
铜仁 | 始发站 | 贵阳北 |
贵阳北 | 终到站 | 铜仁 |
高速 | 车次 | 高速 |
G2995 | 车站 | G2996 |
铜仁 | -- | |
18:10 | 17:51 | |
18:28 | 朱砂古镇 | 37 |
30 | 17:35 | |
18:45 | 铜仁南 | 15 |
47 | 17:13 | |
19:03 | 三穗 | |
05 | ||
19:48 | 贵定北 | |
51 | ||
20:11 | 贵阳北 | 16:05 |
-- | ||
铜仁 | 始发站 | |
贵阳北 | 终到站 | |
高速 | 车次 | |
G2997 | 车站 | |
铜仁 | ||
21:40 | ||
23:14 | 贵阳北 | |
-- |
2、铜仁-广州南
铜仁 | 始发站 | 广州南 |
广州南 | 终到站 | 铜仁 |
高速 | 车次 | 高速 |
G2955/4/5 | 车站 | G2956/3/6 |
铜仁 | -- | |
8:40 | 21:17 | |
9:09 | 铜仁南 | 47 |
29 | 20:25 | |
9:38 | 新晃西 | |
49 | ||
10:06 | 芷江 | 04 |
08 | 20:02 | |
10:20 | 怀化南 | 50 |
24 | 19:46 | |
安江东 | 32 | |
19:29 | ||
10:56 | 洞口 | 08 |
58 | 19:06 | |
隆回 | 48 | |
18:46 | ||
11:31 | 邵阳 | 27 |
33 | 18:24 | |
邵东 | 10 | |
18:08 | ||
西渡 | 40 | |
17:38 | ||
12:31 | 衡阳东 | 14 |
35 | 17:10 | |
13:08 | 郴州西 | 37 |
10 | 16:35 | |
13:41 | 韶关 | 16:04 |
43 | 15:57 | |
14:39 | 广州南 | 15:06 |
-- |
铜玉铁路
铜玉铁路为贵州省第二条城际铁路,铜玉段北起铜仁市,与渝怀铁路铜仁车站共站,南端引入沪昆高铁,向西连接贵阳、昆明等省会城市,向东经湖南省直达“长三角”地区,线路全长47.7公里,设计时速200公里,国铁Ⅰ级、双线客运专线,设铜仁、朱砂古镇和大宗坪3个站,是贵州省城际铁路通道的重要组成部分。
铜玉城际铁路开通运营后,铜仁至贵阳1小时40分钟可达,铜仁至凯里、昆明、长沙、南昌、上海、南京、武汉、郑州、北京等地的时空距离也将大大缩短。
铜仁地区将搭乘沪昆高铁“快车道”进入高铁时代,大大方便沿线居民出行和民生改善,同时对于完善优化路网结构布局,促进区域社会经济协调发展和城市间的交流合作具有重要意义。