春节后
苏州楼市发生了不少大事件
比如苏州纳入房价统计调查城市
苏州房贷利率上浮幅度降低等等
但我们老百姓最关心还是房价本身
下面就让我们一起来看看吧!
01
工业园区
链家参考均价:36235元/㎡
▲点开可查看大图
小区 | 二手挂牌均价 |
(元/㎡) | |
东港新村 | 23815 |
翰林缘 | 28621 |
路劲主场二三期 | 31635 |
香堤澜湾 | 20504 |
路劲凤凰城 | 27260 |
建屋海德公园 | 34537 |
中海8号公馆 | 43420 |
澳韵花园 | 37133 |
苏安新村 | 20821 |
中海国际社区(七区) | 37738 |
枫情水岸 | 37939 |
雅戈尔YAKR公馆 | 46315 |
月亮湾3号美颂花园 | 42381 |
太阳星辰花园湖邑 | 32538 |
金色尚城 | 30011 |
东港二村 | 26236 |
澜调国际 | 37301 |
中海国际社区(三区) | 39941 |
东湖林语 | 33071 |
九龙仓风华里 | 39828 |
徐家浜二村 | 19568 |
乐嘉大厦 | 33554 |
天地源橄榄湾 | 27554 |
高尔夫花园 | 37947 |
中海国际社区(一区) | 39737 |
中茵皇冠国际 | 46046 |
置地青湖语城 | 29313 |
宏葑四村 | 21055 |
第五元素 | 34311 |
水墨三十度 | 36938 |
自由水岸花园 | 36714 |
南山巴黎印象 | 39776 |
中海国际社区(四区) | 38910 |
东湖大郡三期 | 34119 |
首开悦澜湾 | 30070 |
都市花园西区 | 34216 |
环球188 | 43132 |
金锦苑 | 28078 |
北极星花园 | 34128 |
荣域花园 | 45748 |
太阳星辰花园天邑 | 40003 |
路劲主场一期 | 29506 |
海尚壹品 | 50590 |
49890 | |
中海湖滨一号 | 61716 |
九龙仓年华里 | 40317 |
欧洲城 | 33969 |
钟南花苑 | 29880 |
九龙仓时代上城 | 44696 |
九龙仓繁华里 | 43067 |
悦湖 | 29034 |
城邦花园东区 | 39427 |
维纳阳光花园北区 | 29539 |
中海国际社区(五区) | 43218 |
东湖春之韵 | 34219 |
白塘景苑一二期 | 36874 |
夏园新村 | 18985 |
仁恒双湖湾 | 59006 |
金辉尊域雅苑 | 30120 |
维纳阳光花园南区 | 29123 |
天域西区 | 46135 |
置地新唯花园 | 25391 |
丰隆城市中心 | 45302 |
玲珑湾花园三区 | 46473 |
群星苑一区 | 20642 |
金匙望湖 | 36480 |
中信森林湖香樟园 | 31529 |
路劲主场四五期 | 34482 |
栖霞栖庭 | 29594 |
黄天荡新村 | 20281 |
娄门路130号 | 19771 |
中海星湖国际 | 54243 |
绿地华尔道 | 52731 |
天地源七里香都 | 42443 |
新城花园 | 29055 |
伊顿花园 | 38140 |
中海国际社区(二区) | 37098 |
万科玲珑东区 | 49635 |
汀兰家园 | 23248 |
新加花园 | 39461 |
新馨花园 | 46670 |
天域东区 | 50153 |
翡翠国际 | 47818 |
缘邑 | 37293 |
都市花园东区 | 40362 |
太阳星辰花园泊朗峰 | 37761 |
玲珑湾花园六区 | 48812 |
徐家浜新村 | 19938 |
东湖大郡一期东区 | 32379 |
金辉优步花园 | 30329 |
建屋紫宸庭 | 33218 |
晋合公寓 | 39390 |
阿卡迪亚一区 | 34387 |
都市VIP | 14367 |
莲花新村一区 | 19050 |
昂内天骄花园 | 20206 |
阿卡迪亚二区 | 39216 |
铂金公寓 | 37598 |
朗诗未来街区(三期) | 34391 |
君地新大陆 | 12815 |
加城湖滨公寓 | 34987 |
苏悦广场 | 62979 |
韵动汇 | 23356 |
万杨香樟公寓 | 31697 |
莲花新村五区 | 21238 |
新苏苑一区 | 21324 |
莱茵花园 | 31672 |
恒润后街酒店式公寓 | 18378 |
群谊新村东区 | 18354 |
葑谊新村北区 | 20831 |
中南锦苑西区 | 34855 |
湖畔天城 | 35479 |
中海国际社区(六区) | 41521 |
榭雨苑 | 32972 |
左岸香颂 | 31219 |
湖左岸 | 48430 |
东湖大郡二期 | 34595 |
师惠花苑 | 52843 |
中旅蓝岸国际 | 30282 |
白塘壹号 | 38113 |
02
吴中区
链家参考均价:22809元/㎡
▲点开可查看大图
小区 | 二手挂牌均价 |
(元/㎡) | |
越湖家天下 | 22929 |
新城金郡南区二期 | 21717 |
弘阳上湖 | 27187 |
阳光水榭花园 | 21509 |
新城金郡北区 | 19946 |
旭辉美澜城 | 23381 |
阳光水韵 | 20174 |
湖滨花园(吴中区) | 27314 |
鑫苑湖居世家 | 25352 |
朗诗东吴绿郡 | 30244 |
合景领峰 | 23360 |
小石城6区香樟园 | 21536 |
世茂石湖湾 | 24721 |
越湖名邸 | 20592 |
石湖华城 | 20833 |
保利观湖国际 | 24965 |
保利独墅西岸 | 30703 |
首开国风华府 | 20469 |
合景叠翠峰 | 27150 |
湖岸名家南区 | 22773 |
中海双湾锦园 | 24748 |
中海双湾花园二期 | 26189 |
万达华府 | 23603 |
新苑村 | 17793 |
保利居上 | 26008 |
首开常青藤 | 24570 |
中茵星墅湾 | 27699 |
石湖之韵 | 23544 |
中天和景苑 | 21876 |
小石城7区桂花园 | 20250 |
小石城2区玉兰园 | 21325 |
美韵公寓 | 18259 |
小石城8区梧桐园 | 20299 |
碧波二村 | 16634 |
碧水湾花园 | 23438 |
苏苑新村东区 | 19254 |
中海独墅岛 | 28786 |
国香雅苑 | 19348 |
香滨水岸 | 29770 |
蠡墅花园天韵苑 | 17606 |
新城湾语城 | 19937 |
锦和加州北区 | 21255 |
九龙仓碧堤雅苑 | 27108 |
苏苑新村北区 | 19642 |
诚河新旅城七区 | 22128 |
水香二村 | 17068 |
德敏花园 | 18954 |
诚河新旅城二区 | 21396 |
克拉公馆 | 22146 |
水香七村 | 16916 |
盘蠡苑 | 15957 |
华亭梦立方 | 15488 |
南溪苑 | 21240 |
翠湖湾 | 20942 |
宝怡大厦 | 21193 |
龙西新村缥缈苑 | 18002 |
中海双湾花园一期 | 25561 |
九龙仓碧堤半岛 | 27443 |
保利悦玺 | 28490 |
湖岸名家北区 | 22551 |
清水湾花园 | 19836 |
万业湖墅金典 | 24027 |
尹山湖韵佳苑 | 25399 |
阳光天地 | 26403 |
御湖湾 | 26481 |
永诚国际广场 | 11795 |
新城香溢澜桥 | 23174 |
招商雍华府 | 22666 |
正荣国领 | 26497 |
新城石湖公馆 | 23552 |
蜜蜂城 | 7687 |
蓝调都汇 | 14304 |
南山维拉 | 18725 |
苏香名园 | 16818 |
玫瑰久久 | 19953 |
枫华紫园 | 23382 |
星屿仁恒 | 37189 |
诚河新旅城三区 | 22938 |
合景睿峰 | 12635 |
小石城5区紫竹园 | 20748 |
中海青公馆 | 26374 |
永新大成珺 | 18620 |
嘉宝花园三期 | 22138 |
华村苑 | 16120 |
兰园公寓 | 14533 |
仁泰花园 | 16744 |
华锦苑 | 18203 |
碧波花园 | 16299 |
浙建枫华广场 | 12900 |
长江壹号 | 30410 |
03
姑苏区
链家参考均价:23757元/㎡
▲点开可查看大图
小区 | 二手挂牌均价 |
(元/㎡) | |
三元二村 | 20035 |
三元三村 | 19756 |
宏葑新村 | 20063 |
世茂运河城和茂苑二期 | 28861 |
彩香二村 | 19688 |
里河新村(二三四村) | 19373 |
中海御景湾 | 19815 |
齐门人家 | 22773 |
东环新村 | 20431 |
现代花园 | 19240 |
姑苏金茂府 | 36835 |
中海胥江府 | 28106 |
彩香一村三区 | 19025 |
友联二村 | 19225 |
橘子国花园 | 26470 |
南山金城1958 | 23434 |
新天地家园北区 | 18539 |
永林二区 | 20745 |
双悦大厦 | 16151 |
中海凤凰熙岸 | 33047 |
锦荷苑 | 23717 |
宝祥苑 | 17079 |
冠南苑 | 26010 |
解放新村 | 18570 |
彩香一村四区 | 24122 |
万达广场(姑苏区) | 21133 |
万科金域平江 | 37200 |
鑫苑景园 | 20878 |
和美家园 | 17262 |
锦沧名苑 | 30695 |
新康花园 | 21918 |
友联一村 | 18754 |
三元一村 | 18718 |
宝石御景园 | 27002 |
梅亭苑 | 17234 |
苏大北小区 | 22379 |
三香新村 | 17680 |
建瑞广场 | 10375 |
公园天下 | 23886 |
领秀金品花苑 | 18406 |
苏锦二村北区 | 22098 |
宝邻苑 | 19000 |
润达新村 | 18989 |
挹秀新村 | 19022 |
杨枝三村 | 18425 |
杨枝四村 | 18586 |
机械新村 | 17225 |
金桥新村 | 17629 |
万科金色里程 | 22775 |
胥江新村 | 17550 |
中梁天御三区 | 32454 |
和润家园 | 22766 |
世茂运河城瀚河苑 | 30304 |
中梁天御二区 | 33059 |
世茂运河城和茂苑一期 | 29354 |
大观花园北区 | 28053 |
水岸家园 | 23558 |
朗诗相门绿郡 | 40083 |
万佳花苑 | 24583 |
云庭城市中心花园 | 24157 |
世茂运河城苏和苑 | 27582 |
潼泾新村 | 23253 |
象牙新村 | 18331 |
玉兰新村 | 30981 |
清塘新村 | 18232 |
惠宇华庭 | 22141 |
鼎泰花园 | 24759 |
和泰家园 | 18793 |
二郎巷 | 22128 |
新庄新村 | 16564 |
永林新村 | 19308 |
网师花苑 | 34789 |
里河新村(五六七八村) | 18926 |
金塘新村 | 17611 |
娄江新村(姑苏区) | 19334 |
梅花三村 | 16751 |
桐馨苑 | 20934 |
翠锦苑 | 21279 |
观景新村 | 17297 |
兰亭苑 | 34321 |
庄先湾6号 | 22873 |
杨枝一村 | 18333 |
胥馨家园 | 20994 |
里河一村 | 20358 |
东方苑(胥江) | 19641 |
新元新村 | 22285 |
长欣苑 | 20558 |
彩虹新村(二区) | 19459 |
葑门路散盘 | 22285 |
杨枝北苑 | 20468 |
04
高新区
链家参考均价:24998元/㎡
▲点开可查看大图
小区 | 二手挂牌均价 |
(元/㎡) | |
山水华庭 | 21444 |
苏高新天之运 | 22657 |
新港名墅花园 | 19400 |
理想家园 | 17446 |
时代花园 | 26805 |
狮山新苑 | 40700 |
水语金成花园 | 22948 |
沁怡家园 | 40428 |
旭辉华庭 | 22290 |
狮山峰汇 | 39189 |
朗沁花园 | 20435 |
金科王府一期 | 32318 |
蓝天广场 | 16291 |
何山路散盘 | 20274 |
新升新苑 | 24365 |
招商学府1872 | 42706 |
嘉业阳光假日一二期 | 22326 |
恒基旭辉城 | 22532 |
何山花园南区 | 30363 |
今日家园(虎丘区) | 30985 |
名馨花园 | 29206 |
世纪花园(高新) | 27596 |
恒达清水园 | 27885 |
汇豪·狮山路58号 | 43060 |
旭辉御府 | 31754 |
浒墅人家三区 | 16674 |
枫津新村 | 22500 |
新狮新苑东区 | 17248 |
东浜新苑南区 | 21605 |
怡馨花园 | 23783 |
北辰旭辉壹号院 | 27166 |
枫舟苑 | 24605 |
马浜花园 | 26524 |
金榈湾丹景廷 | 19942 |
惠丰花园 | 15440 |
滨河花苑三期北区 | 29376 |
格林花园 | 25400 |
荷澜庭 | 49775 |
鑫苑国际城市花园(虎丘区) | 31169 |
馨泰花苑 | 28839 |
中旅狮山名门 | 38593 |
仁恒棠悦湾 | 34880 |
南山柠檬花园柠府 | 21315 |
中梁香缇 | 41556 |
龙湖狮山原著 | 44031 |
新港名城花园 | 40605 |
今创启园 | 29548 |
挹翠华庭 | 31648 |
和乐家园 | 38056 |
招商依山郡 | 23442 |
万科遇见山 | 26547 |
运河公馆 | 26938 |
名都花园(虎丘区) | 29934 |
绿地瞰湖生活广场 | 28211 |
吴宫丽都 | 37752 |
金色家园 | 18051 |
路劲香港时光 | 37782 |
锦华苑 | 33669 |
景山玫瑰园 | 21997 |
金地名悦 | 24344 |
万枫家园 | 19788 |
旭辉悦庭 | 21622 |
旭辉上河郡 | 21903 |
金辉浅湾雅苑 | 20804 |
佳兆业广场 | 34011 |
学府花苑 | 16179 |
龙湖狮山天街生活广场一期 | 48388 |
君地风华 | 29419 |
嘉业阳光假日四期 | 23686 |
新创宝带熙岸 | 20483 |
05
相城区
链家参考均价:20341元/㎡
▲点开可查看大图
小区 | 二手挂牌均价 |
(元/㎡) | |
合景峰汇十期 | 12638 |
欧风丽苑 | 20705 |
华辰嘉园北区 | 22362 |
恒基水漾花城 | 21786 |
康桥丽都 | 22899 |
香城颐园 | 22305 |
水韵花都家园二期 | 22779 |
合景峰汇九期 | 25079 |
御苑家园B、C区 | 16311 |
香城花园二区 | 19781 |
万科北宸之光 | 24079 |
嘉和丽园 | 18342 |
水韵花都家园 | 23101 |
首开班芙春天花园 | 20002 |
天亚水景城 | 16982 |
金辉融侨城 | 25238 |
香城花园三区 | 21811 |
香城花园一区 | 18362 |
招商依云华苑 | 24898 |
南山檀郡 | 29388 |
合景峰汇十一期 | 16413 |
合景峰汇四期 | 24797 |
康桥溪岸花园 | 22149 |
华辰嘉园南区 | 22923 |
合景峰汇五期 | 25311 |
南亚花园 | 17367 |
御窑花园 | 15149 |
万泾花园 | 18394 |
恒基旭辉发现岛 | 16087 |
星湖花海 | 19390 |
嘉元花园北区 | 14901 |
永金商业广场 | 15919 |
橡树湾花园 | 20562 |
锦绣江南(相城区) | 17286 |
海亮香榭里 | 26200 |
尚景湾 | 17572 |
花好月圆 | 18771 |
晨曦馨苑 | 21479 |
凯翔国际广场公寓 | 12777 |
华润橡树湾3期 | 22317 |
元和之春 | 16780 |
华润城立方 | 25285 |
金御华府 | 23585 |
康锦苑 | 16819 |
西湖君庭 | 24221 |
玉成家园一期 | 16868 |
花南家园 | 17739 |
合景峰汇六期 | 24136 |
合景峰汇三期 | 23219 |
荣盛阳光名邸 | 19466 |
玉成家园二期 | 15541 |
嘉元花园南区 | 14044 |
合景峰汇一期 | 24606 |
合景峰汇八期 | 25002 |
湖沁花园西区 | 14453 |
合景峰汇七期 | 27110 |
星云汇生活广场 | 11502 |
繁花中心 | 12133 |
庆元家园 | 15071 |
天虹品上中心 | 13670 |
书香苑(相城) | 16651 |
香府绿洲 | 23898 |
中环百汇商业广场 | 10874 |
绿色时光花园东区 | 17407 |
安元佳苑二区 | 15471 |
中翔商贸城二区 | 12957 |
华润橡树湾花园四期 | 21122 |
二号线的公园 | 21298 |
中海珑湾 | 21515 |
晨曦印象花园 | 19644 |
06
吴江区
链家参考均价:18029元/㎡
▲点开可查看大图
小区 | 二手挂牌均价 |
(元/㎡) | |
新城红树湾 | 20265 |
伟业迎春乐家 | 17524 |
海亮长桥府 | 18257 |
伟业迎春华府 | 17251 |
新城招商香溪源 | 19295 |
伟业迎春丽家 | 17621 |
湾上风华 | 22633 |
新湖明珠城罗马苑 | 25177 |
华润凯旋门 | 18817 |
伟业迎春世家 | 17514 |
苏高新地产天城花园 | 13912 |
首开玖珑花园 | 21639 |
苏州湾景苑 | 22165 |
吴江上海城 | 13875 |
阳光嘉园 | 13366 |
中房颐园 | 22509 |
绿地太湖城 | 24863 |
伟业迎春城橙家 | 17051 |
西湖花苑 | 14532 |
新湖明珠城聆湖苑 | 18837 |
绿地中心 | 14080 |
嘉鸿花园 | 12642 |
新湖明珠城望湖苑 | 17562 |
新湖明珠城紫桂苑 | 18381 |
丽湾国际 | 15104 |
万科碧桂园 | 20306 |
蓝光天悦城 | 21897 |
美岸青城幸福里 | 12102 |
吴江新城吾悦广场 | 13894 |
中南世纪城 | 20435 |
中粮本源 | 22655 |
万科四季风景商业 | 18082 |
枫丹壹號 | 28431 |
东方海悦花园 | 13351 |
格林悦城花园 | 15106 |
朗诗太湖绿郡 | 25457 |
望景华庭 | 10586 |
吴越尚院 | 18878 |
新城吾悦花园 | 17980 |
卓锦兰香 | 13954 |
奥林运河湾 | 15080 |
九龙豪苑 | 15408 |
吴越祥院 | 17168 |
景瑞东环之歌 | 17380 |
奥林清华西区 | 20419 |
亨通长安府 | 17177 |
香悦水岸 | 13315 |
奥斯卡花园 | 12357 |
格林华城 | 16148 |
欧风华庭 | 13679 |
湖滨华城富贵苑 | 16275 |
阳光悦湖豪苑 | 19196 |
金科廊桥水岸 | 14291 |
鼎基丽湾域北区 | 17835 |
中交璟庭 | 20908 |
瑞景国际 | 16621 |
丽景国际 | 13678 |
龙庭锦绣花园 | 15179 |
香江花园 | 12438 |
奥林清华东区 | 22331 |
以上数据来自于链家
即便是同一幢楼,同一户型
楼层不同的话也会存在不小的价格差距
因此以上均价只是一个参考数值
为小编查询时候的即时二手挂牌均价
可能发生变动
不代表实际成交价格,仅供参考哦!
苏州湾写字楼为何成了投资香饽饽?
大势已来!苏州湾将跻身世界第九大财富湾区,再燃财富荣耀。
有关产业的一切事
欢迎微信勾搭稻谷小客服
来源:姑苏网。